Dati Aia 2004 - Tutte le Aziende in ordine Kg latte.
Azienda (vedi legenda colori fine pagina) Vac che %  contr. Latte % Gr. % Pr. Pa. Conc. Nr.m. fec. Eta' 1°al p.
1 23204 DUSSIN FELICIANO E MAURIZIO * MASER 46 53% 12646 3,68 3,38 179 3 2 4
2 61211 BOFFO F.LLI ABRAMO & ANDREA SS * CHIARANO 56 61% 11707 3,64 3,28 137 2 2 4
3 60421 PORETTO MAURIZIO * ODERZO 29 59% 11655 3,58 3,29 184 2,3 2 3
4 10818 CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 35 63% 11602 3,3 3,34 140 2,3 2 3
5 53624 SARTORI TIZIANO E RENZO S.S. * TREVIGNANO 29 43% 11490 3,26 3,2 139 1,9 2 1
6 50487 CA' BASTIAN S.S. * MONTEBELLUNA 50 54% 10971 3,38 3,33 149 2,8 2 2
7 52906 TOMIETTO ORLANDO * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 33 61% 10919 4,1 3,2 157 2,7 2 2
8 65623 SPESSOTTO SILVANO E SERGIO * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 30 46% 10869 3,47 3,32 163 2,2 2 1
9 32002 DAMETTO CARLO E NICOLA * RIESE PIO X 57 52% 10865 3,34 3,22 157 2,5 2 2
10 80413 TOMMASEL CARLO * VITTORIO VENETO 31 47% 10706 3,36 3,23 121 1,4 2 3
11 45614 VENTURIN CLAUDIO * VAZZOLA 26 57% 10576 3,11 3,27 165 2,6 2 2
12 72814 DAL PICCOL ANTONIO, ALDO E MICHELE * VIDOR TIPO AT 62 53% 10516 3,75 3,35 121 2,2 2
13 65228 ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA 36 57% 10342 3,39 3,21 151 2,4 2 2
14 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 54 50% 10327 4,48 3,33 126 2,6 2 1
15 15606 SAGRAMORA AZ. AGR. DI RIZZI CARLA * PREGANZIOL 58 57% 10313 3,75 3,23 195 3,5 2 2
16 17608 VENTURIN AZ.AGR.S.S. * SPRESIANO 109 59% 10288 3,67 3,29 156 2,7 2 2
17 11205 TORRESAN GIUSEPPE * CARBONERA TIPO AT 12 40% 10229 3,59 3,17 158 1,9 2 4
18 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 36 50% 10213 3,65 3,3 159 2,3 2 2
19 14559 VENTURIN MARIO * PAESE TIPO AT 20 50% 10137 3,45 3,2 144 2,3 2
20 61610 VENDRAME MARCO E ROBERTO * CIMADOLMO 65 54% 10137 3,73 3,35 175 1,9 2 6
21 61215 BORGA ANDREA & F.LLI * CHIARANO TIPO AT 39 48% 10123 3,42 3,28 128 2,5 2 1
22 13618 PERUZZO A.G.M. SDF * MONASTIER DI TREVISO 110 51% 10094 3,64 3,24 165 2,3 2 2
23 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * VIDOR 56 52% 10094 3,97 3,57 182 3,2 2 2
24 45630 DALLA CIA GERMANO * VAZZOLA TIPO AT 28 48% 10062 3,66 3,41 169 3 2 2
25 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 20 49% 10060 3,25 3,35 146 3 2 1
26 62014 MAZZARIOL EVARISTO * FONTANELLE TIPO AT 31 58% 10046 3,64 3,47 176 2,5 2 6
27 40809 TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' 26 57% 9955 3,84 3,39 172 2,7 2 2
28 81622 GAVA BRUNO * COLLE UMBERTO TIPO AT 25 44% 9934 3,58 3,37 122 2,5 2 2
29 30576 TONIOLO RENATO * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 40 71% 9931 3,8 3,36 177 3,9 2
30 42407 PALU' ANTONIO * ORSAGO 17 49% 9897 3,62 3,24 130 2,3 2 2
31 24814 RINALDO S.S. DI RINALDO GIUSEPPE * SAN ZENONE DEGLI EZZELIN 47 57% 9890 3,6 3,21 174 2,6 2 2
32 15228 CONTE VITTORINO E LUCIO * POVEGLIANO 20 43% 9847 3,42 3,29 252 4,5 2 2
33 16435 CALGARO ERIBERTO E DANIELE * RONCADE TIPO AT 34 64% 9810 3,55 3,39 227 3,2 2 2
34 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 22 54% 9806 3,52 3,35 167 2,4 2 5
35 70455 BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE 37 55% 9800 3,6 3,46 226 3,3 2 2
36 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 6 60% 9799 3,48 3,21 105 2,7 2 3
37 24809 FOGAL MARINO E MICHELE * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 46 45% 9739 3,8 3,29 146 1,9 2 2
38 62010 VENDRAME S.S. AZ.AGR. VENDRAME GUGLIELMO * FONTANELLE 56 59% 9733 3,67 3,21 132 2,6 2 2
39 60809 FEDRIGO MARIO E PIETRO * CESSALTO 64 56% 9698 3,84 3,3 191 2,8 2 3
40 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 9 64% 9616 3,41 3,29 170 2,8 1 11
41 17231 PACCAGNAN ULISSE * SILEA 23 42% 9609 3,69 3,19 183 3 2 2
42 64405 VIDOTTO BRUNO * SALGAREDA 29 60% 9575 3,59 3,29 217 4 2 3
43 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 16 67% 9551 3,57 3,45 186 3,2 2 3
44 60426 CARRER LUIGI * ODERZO TIPO AT 36 53% 9534 3,55 3,36 198 3,9 2 2
45 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 30 49% 9518 3,14 3,25 143 1,5 2 3
46 10426 EREDI BIASUZZI PIETRO S.S. * TREVISO TIPO AT 28 56% 9505 3,52 3,36 156 2,1 2 5
47 82018 BET F.LLI S.S. * CORDIGNANO 40 63% 9501 3,66 3,27 191 2,1 2 5
48 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 10 63% 9483 3,4 3,16 107 1,9 2 2
49 10430 VANIN GINO E GIOVANNI * TREVISO 22 61% 9466 3,91 3,2 132 2,5 2 1
50 42803 DAL COL AZ.AGR. * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 19 44% 9465 3,85 3,46 178 3,4 2 2
51 21263 MOCELLIN ANTONIO * BORSO DEL GRAPPA 28 46% 9463 4,19 3,28 231 3,3 2 1
52 32441 BORTIGNON LORENZO * VEDELAGO TIPO AT 22 38% 9447 3,63 3,35 183 3 2 2
53 32697 PEROZZO LORENZO E STEFANO * VEDELAGO TIPO AT 31 50% 9438 3,96 3,32 152 2,4 2 1
54 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 24 67% 9437 3,93 3,15 165 2,2 2 4
55 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOLA TIPO AT 5 71% 9434 3,89 3,3 114 1,3 2 5
56 10815 PIOVESAN VITTORIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 49 62% 9417 3,64 3,32 198 2,6 2 5
57 32012 BERNO GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO * RIESE PIO X TIPO AT 29 52% 9415 3,57 3,44 145 2,5 2 3
58 16832 ZANETTE GIANNI * SAN BIAGIO DI CALLALTA TIPO AT 32 59% 9408 3,39 3,17 102 1,1 2 2
59 16045 CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO TIPO AT 27 68% 9406 3,66 3,35 149 2,2 2 3
60 13625 ROMANO STELVIO * MONASTIER DI TREVISO TIPO AT 17 59% 9390 3,58 3,34 194 2,6 2
61 16828 SCHIAVON NARCISO E ELIA * SAN BIAGIO DI CALLALTA 40 53% 9365 3,77 3,35 132 1,9 2 2
62 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
63 13212 MICHIELAN GIANANTONIO * MOGLIANO VENETO TIPO AT 40 52% 9320 3,69 3,47 145 1,6 2 1
64 32473 MERLO ROSANNA * VEDELAGO TIPO AT 31 61% 9310 3,84 3,39 152 2,2 2 2
65 42008 BELTRAMINI FABIO * MARENO DI PIAVE 37 44% 9306 3,63 3,35 234 3,4 2 2
66 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 36 61% 9275 4,11 3,3 153 2,5 2 1
67 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 11 65% 9259 3,21 3,24 231 3 2 3
68 62006 BRUGNERA LORENZO E MICHELE E DA ROS ANNA S.S. * FONTANELLE 110 54% 9252 3,81 3,33 187 3,1 2 5
69 51613 PANAZZOLO EGIDIO & C. S.S. * CORNUDA 100 54% 9247 3,46 3,22 145 2,1 2 2
70 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 67 60% 9241 3,81 3,37 170 2,2 2 3
71 32003 PORCELLATO ROBERTO * RIESE PIO X TIPO AT 18 46% 9210 3,78 3,25 173 2,2 2 1
72 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
73 11612 BATTILANA CARRARETTO AZ.AGR. S.S. * CASALE SUL SILE TIPO AT 20 47% 9186 3,38 3,09 143 1,9 2 3
74 40411 SPINAZZE' PIERLUIGI * CONEGLIANO TIPO AT 14 54% 9181 3,96 3,46 186 2,2 2 3
75 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 30 43% 9159 3,7 3,32 178 2 2 4
76 10411 DOTTO ENZO * TREVISO 45 58% 9141 3,6 3,23 136 3,1 2 2
77 40810 GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' 38 54% 9120 3,15 3,29 129 2,1 2 2
78 42011 VENTURIN CLAUDIO * MARENO DI PIAVE TIPO AT 26 48% 9120 3,72 3,26 132 2,7 2 2
79 14426 FAVOTTO ILARIO * PAESE TIPO AT 14 44% 9097 3,95 3,46 186 3 2 2
80 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 25 53% 9090 3,58 3,34 193 2,8 2 3
81 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 23 49% 9083 3,74 3,27 165 2,6 2 2
82 52408 LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO 42 48% 9057 3,83 3,46 153 2,6 2
83 61209 BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO 300 62% 9056 4,01 3,37 141 1,8 2 2
84 13296 MICHIELAN SERGIO * MOGLIANO VENETO 55 54% 9055 4,02 3,26 173 2,9 2 1
85 61210 MORO MARIO E FIGLI * CHIARANO TIPO AT 26 54% 9048 3,41 3,31 156 2 2 5
86 45615 BRAGATO GIULIO * VAZZOLA 33 60% 9030 3,63 3,37 152 2,6 2 1
87 45618 SACCONI E. & PAPES BETTIN O. * VAZZOLA 29 50% 8994 3,58 3,25 195 1,9 2 1
88 54014 FACCHIN F.LLI S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO TIPO AT 26 45% 8973 3,68 3,36 140 2,7 2 3
89 64406 SERAFIN GIUSEPPE E SILVANO SDF * PONTE DI PIAVE TIPO AT 20 59% 8957 3,35 3,32 146 2 2
90 10403 DOTTO GIUSEPPE * TREVISO 28 57% 8948 3,7 3,29 169 2 1 11
91 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
92 62009 PAOLIN CLAUDIO * FONTANELLE 60 56% 8917 3,58 3,34 195 2,1 2 1
93 62406 DALL'ARMELLINA F.LLI AZ.AGR. * MARENO DI PIAVE TIPO AT 24 39% 8907 3,5 3,37 164 3 2 1
94 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 7 78% 8900 4,07 3,32 129 2,3 2 1
95 65624 DA ROS GIUSEPPE FRANCO CLAUDIO * SAN POLO DI PIAVE 40 63% 8866 3,37 3,3 219 2,7 2 3
96 61608 AGRICOLA PIAVE DI DA RIOS EZIO * CIMADOLMO 103 58% 8852 4,05 3,42 173 1,9 2 4
97 45617 ZANCHETTA LUCIANO E FRANCO * VAZZOLA TIPO AT 33 57% 8851 3,54 3,28 169 1,6 2 4
98 53204 TRINCA PAOLO * PEDEROBBA TIPO AT 15 68% 8837 3,89 3,36 122 2,1 2 4
99 50423 AGRICOLA SANT'ANDREA * MONTEBELLUNA TIPO AT 38 54% 8815 3,91 3,31 184 3,9 2 1
100 70804 MEROTTO MARIO E GINO * FARRA DI SOLIGO TIPO AT 18 34% 8789 3,66 3,1 190 2,3 2 3
101 41617 GAVA AZ.AGR.DI GAVA TIZIANO E CLAUDIO * GODEGA DI SANT'URBA TIPO AT 34 58% 8788 3,76 3,39 240 3,6 2 3
102 65617 CELLINA AZ.AGR. DI PAPA LUCIANO * SAN POLO DI PIAVE 38 55% 8770 3,62 3,31 208 4,2 2 2
103 81610 GAVA S.S. DI GAVA CARLO CLAUDIO E LIVIO * COLLE UMBERTO 57 54% 8769 3,61 3,3 198 2,3 2 2
104 60425 PAOLIN MANUELA * ODERZO TIPO AT 18 28% 8768 3,46 3,34 162 1,9 2 2
105 13213 MUNARIN PAOLO * MOGLIANO VENETO 44 66% 8727 3,6 3,33 168 3 2 1
106 11280 VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA TIPO AT 14 47% 8695 3,98 3,67 120 1,8 2 3
107 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
108 20528 PANDOLFO ROBERTO * ASOLO TIPO AT 29 54% 8667 3,65 3,41 136 2,6 2 2
109 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 39 56% 8664 3,62 3,25 131 2,9 2 2
110 65220 SERAFIN GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SALGAREDA 48 53% 8664 3,92 3,35 181 2 2 6
111 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 28 58% 8663 3,49 3,46 159 2,1 2 1
112 61216 SALOTTO F.LLI V.M.G. SDF * CHIARANO TIPO AT 22 47% 8640 4,11 3,3 186 3,1 2 3
113 30862 ZOOMILK S.S. AZ. AGR. * CASTELLO DI GODEGO TIPO AT 30 60% 8616 3,76 3,44 190 2,1 2 1
114 45226 ZAMBON F.LLI S.S. * SUSEGANA TIPO AT 14 74% 8613 3,25 3,35 202 1,8 2 1
115 45713 FACCHIN RENZO * VAZZOLA TIPO AT 12 32% 8604 3,75 3,27 167 1,8 2
116 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 115 56% 8603 3,57 3,17 156 3,1 2 3
117 12583 ASOLAN GIANNI * ISTRANA TIPO AT 22 59% 8600 3,74 3,26 192 3 2 1
118 45654 RIZZI GIUSEPPE * VAZZOLA TIPO AT 16 53% 8600 3,64 3,11 209 1,8 2 1
119 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODOGNE' TIPO AT 22 46% 8564 3,61 3,42 170 1,9 2 2
120 11209 TORRESAN DINO * CARBONERA TIPO AT 38 62% 8560 3,51 3,25 204 4,2 2 1
121 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
122 65627 DONADI PAOLO E F.LLI * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 26 53% 8545 3,51 3,45 236 3,3 2 2
123 14412 TONON DANILO * PAESE 5 50% 8544 3,26 3,38 259 5,1 2 1
124 70531 CORRADO NEVIO E NELIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 22 52% 8534 3,86 3,48 144 1,7 2 4
125 60808 BOFFO LUCIANO * CESSALTO TIPO AT 16 46% 8533 3,72 3,38 174 2,4 2 2
126 32005 PAIN AZ.AGR. DI GAZZOLA LUIGI * RIESE PIO X 60 61% 8525 3,66 3,25 179 2,8 2 2
127 42012 AGRI LOT DI ONGARO LORELLA * MARENO DI PIAVE TIPO AT 24 59% 8499 3,67 3,29 225 3,9 2 3
128 11605 ALLE BUSE AZ. AGR. DI MASOCH ANTONIO * CASALE SUL SILE 100 55% 8477 4,15 3,39 244 3,4 2 2
129 14576 DE CONTO GIAMPIETRO * PAESE TIPO AT 19 45% 8471 3,64 3,41 122 2,3 2 1
130 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
131 14405 DISEGNA DOMENICO MARIO SAVERIO * PAESE TIPO AT 19 35% 8464 3,62 3,46 254 4,5 2 2
132 81624 FIOROT RENZO * COLLE UMBERTO TIPO AT 32 52% 8444 4,14 3,34 160 3 2 4
133 21290 GNESOTTO MAURO * BORSO DEL GRAPPA 30 29% 8434 3,9 3,4 231 3,6 2 6
134 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
135 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOLA TIPO AT 25 61% 8384 3,81 3,38 212 2,1 2 2
136 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 40 67% 8379 3,78 3,51 163 2,7 2 2
137 50845 ROSSETTO LUCA * ARCADE TIPO AT 14 56% 8367 3,63 3,28 119 1,8 2 1
138 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 27 60% 8363 4,03 3,36 150 1,7 2 3
139 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 13 32% 8363 4,09 3,31 136 1,7 2 3
140 54048 GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF * VOLPAGO DEL MONTELLO 41 63% 8346 3,23 3,22 265 2,6 2 4
141 60816 VECCHIO FRANCO * CESSALTO TIPO AT 10 63% 8330 3,66 3,2 222 3,5 2 4
142 24843 PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 22 58% 8319 3,83 3,34 148 2 2 3
143 82025 GRILLO FRANCESCO E C. * CORDIGNANO TIPO AT 38 42% 8306 3,56 3,33 110 1,3 2 2
144 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 37 65% 8301 3,94 3,41 123 1,9 2 2
145 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 57 66% 8296 4,27 3,6 199 3,5 2 1
146 45209 GAVA RENATO * SUSEGANA TIPO AT 28 53% 8287 3,74 3,43 165 2,3 2 4
147 44814 DAL POS GIANPIETRO * SAN VENDEMIANO 66 62% 8270 3,56 3,25 217 3,1 2 3
148 50415 POSITELLO LUCIANO * MONTEBELLUNA TIPO AT 42 55% 8248 4,24 3,26 135 2 2 2
149 72016 COPPE FERNANDO * SEGUSINO TIPO AT 11 48% 8220 3,4 3,15 136 2,2 2 3
150 24863 ARTUSO FRANCO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 26 59% 8202 3,78 3,33 132 2,3 2 2
151 50407 CAERAN ANTONIO * MONTEBELLUNA TIPO AT 16 53% 8200 3,45 3,25 169 2 2 3
152 40410 BERNARDI ELSA * CONEGLIANO TIPO AT 10 63% 8196 3,92 3,47 247 3,5 2
153 65218 BONOTTO DELFINO * SALGAREDA TIPO AT 20 71% 8193 3,14 3,25 184 2,5 2 2
154 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
155 21003 DAMETTO ADRIANO * ALTIVOLE TIPO AT 31 69% 8146 3,78 3,52 198 3,5 2 3
156 30426 MURAROTTO GIOVANNI * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 21 47% 8142 3,98 3,55 181 2,6 2 1
157 41618 BOTTEON GIANNI * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 17 53% 8142 3,81 3,28 179 2,3 2 2
158 42014 BELLOTTO CARLO & DA ROS A. * MARENO DI PIAVE TIPO AT 20 63% 8123 3,65 3,36 231 2,7 2 4
159 44802 LOT MASSIMO E PIETRO S.S. * SAN VENDEMIANO 50 56% 8122 3,46 3,38 180 2,6 2
160 16812 ROSA SERGIO * SAN BIAGIO DI CALLALTA TIPO AT 6 35% 8104 3,69 3,31 126 1,8 2 1
161 32100 FAVARO FLAVIO * RIESE PIO X TIPO AT 15 50% 8084 3,74 3,53 237 3,4 2 2
162 10809 BIGARAN CUGINI S.S. * BREDA DI PIAVE TIPO AT 17 52% 8057 3,54 3,29 167 2,8 2 2
163 62809 GABRIEL MAURIZIO * MANSUE' TIPO AT 6 60% 8042 3,85 3,5 249 1 2 2
164 22078 ZANOTTO REMO * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 14 56% 8035 4,04 3,38 105 1,6 2 2
165 20406 MASSARO LEO WALTER * ASOLO 98 50% 8032 3,87 3,28 198 3,5 2 2
166 10531 EL DOSSON AZ.AGR. DI MARINI GIUSEPPE * TREVISO TIPO AT 22 42% 8016 3,54 3,16 117 1,8 2 1
167 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
168 16010 FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO TIPO AT 24 73% 7993 3,55 3,34 183 2,7 2 4
169 21284 PADOVAN FABIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 43 58% 7978 3,67 3,27 158 1,7 2 4
170 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
171 32013 CREMASCO CARLO * RIESE PIO X TIPO AT 23 55% 7938 3,84 3,54 217 4,2 2 2
172 82026 ZANETTE DANILO * CORDIGNANO TIPO AT 24 63% 7934 3,88 3,44 136 2,7 2
173 11207 PICCOLOTTO GIORGIO E FRANCESCO * CARBONERA TIPO AT 12 57% 7927 3,79 3,34 240 3,3 2
174 21657 ZAMPERONI LORENZO * CASTELCUCCO TIPO AT 9 60% 7920 3,9 3,31 145 1,7 2 2
175 23608 BERNARDI RICCARDO * MONFUMO TIPO AT 35 46% 7910 3,28 3,29 169 3 2 2
176 65229 FEDRIGO E MANZATO SDF * SALGAREDA 78 40% 7901 3,89 3,42 152 1,4 2 4
177 32498 BASSO MARIO * VEDELAGO TIPO AT 25 50% 7890 3,61 3,28 135 2,1 2 3
178 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
179 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 49 66% 7871 3,63 3,46 163 2,6 2
180 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
181 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 50% 7835 3,58 3,24 97 2,3 2
182 32014 GAZZOLA FABRIZIO * RIESE PIO X TIPO AT 45 66% 7817 3,64 3,44 274 4,6 2 2
183 62407 GHIRARDO DANIELE * GORGO AL MONTICANO 49 56% 7800 3,96 3,47 174 2,3 2 4
184 52483 NEGRIN PAOLA * GIAVERA DEL MONTELLO 54 65% 7786 3,69 3,47 188 2,6 2 1
185 61214 ZAMUNER LUCIANO * CHIARANO TIPO AT 28 74% 7778 4,01 3,62 331 2,7 2 4
186 24815 SERENA MARIANO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 47 57% 7773 4,03 3,36 293 4,5 2 2
187 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
188 16486 PIOVESAN STEFANO E MASSIMO * RONCADE 28 62% 7736 3,81 3,37 152 2 2 3
189 70876 BRESSAN LINO * FARRA DI SOLIGO TIPO AT 11 32% 7733 4 3,53 182 2,3 2 1
190 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 20 49% 7731 4 3,67 208 2,5 2 4
191 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 12 43% 7706 3,8 3,4 181 3,1 2 3
192 50655 BUSETTI F.LLI * MONTEBELLUNA TIPO AT 20 43% 7697 3,61 3,44 155 1,9 2 1
193 32059 MARCOLIN NICOLA * RIESE PIO X TIPO AT 21 47% 7674 4,03 3,35 170 2,4 2 3
194 30404 SIMONETTO ROBERTO * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 27 52% 7665 3,61 3,36 255 7 2 2
195 22815 MUNCIO AZ.AGR. DI REGINATO GIUDO * FONTE TIPO AT 35 48% 7660 3,61 3,3 158 1 2 3
196 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 6 43% 7659 3,97 3,66 240 3,1 2 2
197 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
198 41690 GIUSTI ELVIO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 28 56% 7633 3,89 3,28 164 1,6 2 1
199 30821 COSMA PRIMO * CASTELLO DI GODEGO TIPO AT 11 46% 7625 3,81 3,37 194 3 2 2
200 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 10 45% 7616 3,71 3,23 193 3,2 2 3
201 40414 BELVEDERE AZ.AGR. DI ZANETTE P.R. E BERNARDI D. * CONEGLIAN TIPO AT 8 30% 7614 3,77 3,29 258 3,4 2 2
202 16447 PORCELLATO DANIELE * RONCADE TIPO AT 23 61% 7613 3,87 3,39 171 3 2 1
203 21604 TORRESAN DOMENICO * CASTELCUCCO TIPO AT 26 68% 7609 3,81 3,33 121 1,7 2 7
204 84002 MICHELON LUIGI * TARZO 57 56% 7598 3,78 3,3 157 2,3 2 2
205 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 15 54% 7578 3,91 3,49 170 2,9 2 2
206 15608 GATTI LUCIANO * PREGANZIOL 58 49% 7559 4 3,43 136 2,8 2
207 45620 GRASSI FULVIO * VAZZOLA TIPO AT 22 49% 7548 3,73 3,3 144 1,7 2 4
208 18803 FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO 31 70% 7532 4,05 3,5 247 3,2 2 2
209 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
210 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
211 62413 URBAN F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 38 51% 7455 3,85 3,37 236 3,9 2 3
212 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 18 46% 7442 4,04 3,37 167 2,4 2 1
213 70454 GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 30 68% 7426 3,69 3,44 175 1,9 2 4
214 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERADA SUL PIAVE 23 61% 7415 4,11 3,41 159 1,9 2 4
215 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
216 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
217 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
218 53214 CIET GIANFRANCO * PEDEROBBA TIPO AT 21 62% 7358 4,07 3,54 230 2,9 2 4
219 70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 32% 7350 3,9 3,35 162 1,6 2 3
220 70422 STRAMARE CELESTINO * VALDOBBIADENE TIPO AT 7 37% 7349 3,87 3,75 242 2,6 2 1
221 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
222 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 8 89% 7278 4,01 3,49 244 1,9
223 10820 CESCON CARILIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 12 71% 7277 3,81 3,24 150 1,8 2 3
224 11613 POLLONI VALERIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 25 49% 7240 3,68 3,17 135 1,8 2 4
225 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 6 75% 7227 3,72 3,36 54 1 2 5
226 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
227 13260 DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO 31 41% 7187 3,88 3,4 140 2,2 2 1
228 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
229 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 7 88% 7161 3,83 3,17 134 1,2 2 4
230 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
231 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
