Dati Aia 2004 - Tutte le Aziende in ordine % proteine.
Azienda (vedi legenda colori fine pagina) Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 24805 BOFFO GIUSEPPE * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 11 31% 6560 4,26 3,88 216 1,9 2 3
2 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 68% 6110 4,23 3,81 158 2,5 2 4
3 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 41% 5302 4,27 3,79 217 1,7 2 3
4 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 6 40% 6221 4,59 3,76 84 2 2 7
5 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE TIPO AT 15 60% 4827 4,45 3,76 228 2,3 2 7
6 70422 STRAMARE CELESTINO * VALDOBBIADENE TIPO AT 7 37% 7349 3,87 3,75 242 2,6 2 1
7 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
8 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X TIPO AT 8 73% 6368 4,16 3,73 175 2 2 3
9 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE TIPO AT 9 82% 4595 4,4 3,73 289 1,7 2 3
10 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
11 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL MONTELLO 31 53% 7126 4,52 3,7 194 2,7 2 6
12 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
13 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 50 36% 7046 4,01 3,69 179 1,9 2 2
14 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENETO 19 49% 6568 3,96 3,69 119 2,4 2 3
15 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
16 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE TIPO AT 5 42% 5076 4,48 3,68 275 2 2 6
17 11280 VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA TIPO AT 14 47% 8695 3,98 3,67 120 1,8 2 3
18 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 20 49% 7731 4 3,67 208 2,5 2 4
19 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO TIPO AT 8 53% 6643 4,2 3,67 249 3,8 2 6
20 62094 CESTER DEMETRIO * FONTANELLE TIPO AT 16 41% 4179 4,26 3,67 520 3 2 6
21 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
22 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 6 43% 7659 3,97 3,66 240 3,1 2 2
23 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 6 60% 6775 4,02 3,65 156 2,4 2 1
24 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 8 53% 6019 4,29 3,65 242 2,6 2 2
25 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI VALMARINO TIPO AT 5 100% 4290 4,29 3,65 313 3,8 2 4
26 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 12 34% 6213 4,1 3,64 176 1,6 2 3
27 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
28 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 60% 5582 4,08 3,63 251 1,6 2 4
29 82424 DE BIASI ANTONIO * FOLLINA TIPO AT 6 32% 5068 4,25 3,63 296 4,3 2 4
30 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
31 61214 ZAMUNER LUCIANO * CHIARANO TIPO AT 28 74% 7778 4,01 3,62 331 2,7 2 4
32 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 57 66% 8296 4,27 3,6 199 3,5 2 1
33 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 17 59% 6766 3,99 3,6 151 2,3 2 3
34 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA TIZIANO * CASALE SUL SILE TIPO AT 8 73% 4627 4,03 3,6 184 2,4 2 5
35 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 7 41% 6866 4,26 3,59 141 2,5 2 3
36 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 10 56% 6719 4,13 3,59 114 1,5 2 3
37 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SPRESIANO TIPO AT 20 54% 5865 4,15 3,59 190 4,2 2 3
38 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * VIDOR 56 52% 10094 3,97 3,57 182 3,2 2 2
39 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
40 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
41 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 23 48% 5247 4,03 3,57 223 1,9 2 7
42 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 14 61% 6330 4,27 3,56 115 1,3 2 4
43 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
44 30426 MURAROTTO GIOVANNI * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 21 47% 8142 3,98 3,55 181 2,6 2 1
45 32013 CREMASCO CARLO * RIESE PIO X TIPO AT 23 55% 7938 3,84 3,54 217 4,2 2 2
46 53214 CIET GIANFRANCO * PEDEROBBA TIPO AT 21 62% 7358 4,07 3,54 230 2,9 2 4
47 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 7 54% 5106 3,8 3,54 219 1,6 2 3
48 32100 FAVARO FLAVIO * RIESE PIO X TIPO AT 15 50% 8084 3,74 3,53 237 3,4 2 2
49 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
50 70876 BRESSAN LINO * FARRA DI SOLIGO TIPO AT 11 32% 7733 4 3,53 182 2,3 2 1
51 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
52 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
53 21003 DAMETTO ADRIANO * ALTIVOLE TIPO AT 31 69% 8146 3,78 3,52 198 3,5 2 3
54 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
55 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO 8 50% 6768 4,28 3,52 258 5,2 2 8
56 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO TIPO AT 7 44% 6667 4,24 3,52 123 3,1 2 2
57 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 40 67% 8379 3,78 3,51 163 2,7 2 2
58 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
59 64010 ARGENTA ALESSANDRO E FELETTO * ORMELLE TIPO AT 25 71% 6878 3,72 3,51 268 2 2 6
60 16479 PIOVESAN GUIDO * RONCADE TIPO AT 7 50% 5796 4,18 3,51 284 3 2 3
61 62809 GABRIEL MAURIZIO * MANSUE' TIPO AT 6 60% 8042 3,85 3,5 249 1 2 2
62 18803 FAVERO LUCIO * ZERO BRANCO 31 70% 7532 4,05 3,5 247 3,2 2 2
63 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
64 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X TIPO AT 9 30% 6243 3,68 3,5 176 1,9 2 2
65 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA MAGGIORE TIPO AT 9 69% 5919 4,21 3,5 154 2 2 7
66 64802 PEZZUTTO IVE * PORTOBUFFOLE' TIPO AT 24 42% 5913 3,9 3,5 161 1,9 2 1
67 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 5084 3,74 3,5 110 3 2 1
68 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 15 54% 7578 3,91 3,49 170 2,9 2 2
69 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 8 89% 7278 4,01 3,49 244 1,9
70 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 11 58% 7134 3,93 3,49 121 2,4 2 2
71 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 26 68% 7133 3,96 3,49 178 2,1 2 3
72 52877 FIOROTTO VITTORIO * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 21 35% 6810 3,29 3,49 206 2 2 2
73 62227 BOTTEGA BRUNO * FONTANELLE TIPO AT 39 60% 6785 3,88 3,49 161 2,8 2 3
74 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 34 57% 5151 4,03 3,49 111 2,3 2 3
75 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
76 70531 CORRADO NEVIO E NELIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 22 52% 8534 3,86 3,48 144 1,7 2 4
77 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
78 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
79 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
80 62014 MAZZARIOL EVARISTO * FONTANELLE TIPO AT 31 58% 10046 3,64 3,47 176 2,5 2 6
81 13212 MICHIELAN GIANANTONIO * MOGLIANO VENETO TIPO AT 40 52% 9320 3,69 3,47 145 1,6 2 1
82 40410 BERNARDI ELSA * CONEGLIANO TIPO AT 10 63% 8196 3,92 3,47 247 3,5 2
83 62407 GHIRARDO DANIELE * GORGO AL MONTICANO 49 56% 7800 3,96 3,47 174 2,3 2 4
84 52483 NEGRIN PAOLA * GIAVERA DEL MONTELLO 54 65% 7786 3,69 3,47 188 2,6 2 1
85 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA TIPO AT 10 45% 7133 4,04 3,47 91 1,7 2 4
86 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO 40 30% 7106 4,41 3,47 267 3,8 2 6
87 50488 CAERAN ANDREA * MONTEBELLUNA TIPO AT 10 42% 6559 3,94 3,47 200 1,5 2 5
88 12498 BERLESE DENIS * ISTRANA TIPO AT 16 46% 5728 3,43 3,47 217 2,7 2 2
89 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 16 76% 4997 3,71 3,47 168 1,8 2 4
90 70455 BRONCA DANILO * VALDOBBIADENE 37 55% 9800 3,6 3,46 226 3,3 2 2
91 42803 DAL COL AZ.AGR. * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 19 44% 9465 3,85 3,46 178 3,4 2 2
92 40411 SPINAZZE' PIERLUIGI * CONEGLIANO TIPO AT 14 54% 9181 3,96 3,46 186 2,2 2 3
93 14426 FAVOTTO ILARIO * PAESE TIPO AT 14 44% 9097 3,95 3,46 186 3 2 2
94 52408 LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO 42 48% 9057 3,83 3,46 153 2,6 2
95 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 28 58% 8663 3,49 3,46 159 2,1 2 1
96 14405 DISEGNA DOMENICO MARIO SAVERIO * PAESE TIPO AT 19 35% 8464 3,62 3,46 254 4,5 2 2
97 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
98 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 49 66% 7871 3,63 3,46 163 2,6 2
99 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 48% 6812 3,98 3,46 172 2,4 2 2
100 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO TIPO AT 5 36% 6083 3,88 3,46 223 3 1 11
101 82831 DA RE PIETRO * FREGONA TIPO AT 27 66% 5305 3,73 3,46 155 2,1 2 8
102 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 16 64% 5024 3,85 3,46 105 1,4 2 7
103 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 16 67% 9551 3,57 3,45 186 3,2 2 3
104 65627 DONADI PAOLO E F.LLI * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 26 53% 8545 3,51 3,45 236 3,3 2 2
105 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 11 69% 5929 3,55 3,45 157 2,4 2 5
106 10488 LUCCHETTA RENZO * TREVISO TIPO AT 12 50% 4821 4,03 3,45 113 1,6 2 1
107 32012 BERNO GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO * RIESE PIO X TIPO AT 29 52% 9415 3,57 3,44 145 2,5 2 3
108 30862 ZOOMILK S.S. AZ. AGR. * CASTELLO DI GODEGO TIPO AT 30 60% 8616 3,76 3,44 190 2,1 2 1
109 82026 ZANETTE DANILO * CORDIGNANO TIPO AT 24 63% 7934 3,88 3,44 136 2,7 2
110 32014 GAZZOLA FABRIZIO * RIESE PIO X TIPO AT 45 66% 7817 3,64 3,44 274 4,6 2 2
111 50655 BUSETTI F.LLI * MONTEBELLUNA TIPO AT 20 43% 7697 3,61 3,44 155 1,9 2 1
112 70454 GERONAZZO MARIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 30 68% 7426 3,69 3,44 175 1,9 2 4
113 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X TIPO AT 20 56% 6977 3,77 3,44 174 2,7 2 1
114 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 5 42% 6810 3,9 3,44 165 2,6 2 4
115 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 9 53% 6641 4,33 3,44 145 2,3 2 4
116 42006 CATTELAN BRUNO * MARENO DI PIAVE TIPO AT 25 57% 5921 3,91 3,44 250 2,2 2 3
117 22880 ZARDO SIMONE * FONTE 94 59% 5855 4,22 3,44 201 3,1 2 4
118 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO TIPO AT 8 80% 5439 3,29 3,44 207 1,7 2 4
119 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
120 45209 GAVA RENATO * SUSEGANA TIPO AT 28 53% 8287 3,74 3,43 165 2,3 2 4
121 15608 GATTI LUCIANO * PREGANZIOL 58 49% 7559 4 3,43 136 2,8 2
122 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 18 58% 7050 3,68 3,43 78 1,5 2 3
123 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 26 55% 6582 3,7 3,43 142 1,9 2 3
124 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA TIPO AT 9 75% 6140 4 3,43 103 1,6 2 5
125 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 27 55% 5800 3,84 3,43 173 2,6 2 6
126 13247 PACCAGNELLA F.LLI * MOGLIANO VENETO TIPO AT 13 57% 5565 3,96 3,43 272 5,3 2 1
127 61608 AGRICOLA PIAVE DI DA RIOS EZIO * CIMADOLMO 103 58% 8852 4,05 3,42 173 1,9 2 4
128 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODOGNE' TIPO AT 22 46% 8564 3,61 3,42 170 1,9 2 2
129 65229 FEDRIGO E MANZATO SDF * SALGAREDA 78 40% 7901 3,89 3,42 152 1,4 2 4
130 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
131 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMANDO * ASOLO 22 54% 6992 3,7 3,42 121 2,1 2 5
132 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 30 50% 6875 3,84 3,42 160 2,2 2 2
133 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 14 58% 6844 3,87 3,42 181 2 2 4
134 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 5 56% 6296 3,79 3,42 119 2,1 2 3
135 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER TIPO AT 27 60% 5651 3,67 3,42 166 2,4 2 4
136 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBERTO TIPO AT 14 52% 5129 3,86 3,42 151 1,5 2 3
137 45630 DALLA CIA GERMANO * VAZZOLA TIPO AT 28 48% 10062 3,66 3,41 169 3 2 2
138 20528 PANDOLFO ROBERTO * ASOLO TIPO AT 29 54% 8667 3,65 3,41 136 2,6 2 2
139 14576 DE CONTO GIAMPIETRO * PAESE TIPO AT 19 45% 8471 3,64 3,41 122 2,3 2 1
140 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 37 65% 8301 3,94 3,41 123 1,9 2 2
141 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERADA SUL PIAVE 23 61% 7415 4,11 3,41 159 1,9 2 4
142 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * CONEGLIANO TIPO AT 17 68% 6586 3,62 3,41 116 1,7 2 5
143 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 7 54% 5851 3,92 3,41 104 2,2 2 1
144 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 8 57% 5078 3,75 3,41 168 1,6 2 5
145 21290 GNESOTTO MAURO * BORSO DEL GRAPPA 30 29% 8434 3,9 3,4 231 3,6 2 6
146 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 12 43% 7706 3,8 3,4 181 3,1 2 3
147 13260 DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO 31 41% 7187 3,88 3,4 140 2,2 2 1
148 40809 TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' 26 57% 9955 3,84 3,39 172 2,7 2 2
149 16435 CALGARO ERIBERTO E DANIELE * RONCADE TIPO AT 34 64% 9810 3,55 3,39 227 3,2 2 2
150 32473 MERLO ROSANNA * VEDELAGO TIPO AT 31 61% 9310 3,84 3,39 152 2,2 2 2
151 41617 GAVA AZ.AGR.DI GAVA TIZIANO E CLAUDIO * GODEGA DI SANT'URBA TIPO AT 34 58% 8788 3,76 3,39 240 3,6 2 3
152 11605 ALLE BUSE AZ. AGR. DI MASOCH ANTONIO * CASALE SUL SILE 100 55% 8477 4,15 3,39 244 3,4 2 2
153 16447 PORCELLATO DANIELE * RONCADE TIPO AT 23 61% 7613 3,87 3,39 171 3 2 1
154 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
155 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 13 59% 5457 3,74 3,39 169 2,8 2 2
156 23204 DUSSIN FELICIANO E MAURIZIO * MASER 46 53% 12646 3,68 3,38 179 3 2 4
157 14412 TONON DANILO * PAESE 5 50% 8544 3,26 3,38 259 5,1 2 1
158 60808 BOFFO LUCIANO * CESSALTO TIPO AT 16 46% 8533 3,72 3,38 174 2,4 2 2
159 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOLA TIPO AT 25 61% 8384 3,81 3,38 212 2,1 2 2
160 44802 LOT MASSIMO E PIETRO S.S. * SAN VENDEMIANO 50 56% 8122 3,46 3,38 180 2,6 2
161 22078 ZANOTTO REMO * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 14 56% 8035 4,04 3,38 105 1,6 2 2
162 64030 BARATTIN DANIELE * ORMELLE TIPO AT 13 57% 6936 3,6 3,38 163 1,3 2 5
163 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 11 41% 6370 3,77 3,38 173 1,6 2
164 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA TIZIANO * CASALE SUL SILE TIPO AT 17 61% 4785 3,77 3,38 235 2,7 2
165 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 5 100% 1715 3,81 3,38 134 1,3 2 6
166 81622 GAVA BRUNO * COLLE UMBERTO TIPO AT 25 44% 9934 3,58 3,37 122 2,5 2 2
167 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 67 60% 9241 3,81 3,37 170 2,2 2 3
168 61209 BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO 300 62% 9056 4,01 3,37 141 1,8 2 2
169 45615 BRAGATO GIULIO * VAZZOLA 33 60% 9030 3,63 3,37 152 2,6 2 1
170 62406 DALL'ARMELLINA F.LLI AZ.AGR. * MARENO DI PIAVE TIPO AT 24 39% 8907 3,5 3,37 164 3 2 1
171 16486 PIOVESAN STEFANO E MASSIMO * RONCADE 28 62% 7736 3,81 3,37 152 2 2 3
172 30821 COSMA PRIMO * CASTELLO DI GODEGO TIPO AT 11 46% 7625 3,81 3,37 194 3 2 2
173 62413 URBAN F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 38 51% 7455 3,85 3,37 236 3,9 2 3
174 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 18 46% 7442 4,04 3,37 167 2,4 2 1
175 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE TIPO AT 30 53% 6361 3,9 3,37 81 1,5 2 2
176 40885 TOMASELLA PIERANGELO * CODOGNE' TIPO AT 9 56% 6135 3,89 3,37 205 2,3 1 10
177 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO TIPO AT 26 59% 6031 3,51 3,37 193 1,8 2 5
178 30576 TONIOLO RENATO * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 40 71% 9931 3,8 3,36 177 3,9 2
179 60426 CARRER LUIGI * ODERZO TIPO AT 36 53% 9534 3,55 3,36 198 3,9 2 2
180 10426 EREDI BIASUZZI PIETRO S.S. * TREVISO TIPO AT 28 56% 9505 3,52 3,36 156 2,1 2 5
181 54014 FACCHIN F.LLI S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO TIPO AT 26 45% 8973 3,68 3,36 140 2,7 2 3
182 53204 TRINCA PAOLO * PEDEROBBA TIPO AT 15 68% 8837 3,89 3,36 122 2,1 2 4
183 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 27 60% 8363 4,03 3,36 150 1,7 2 3
184 42014 BELLOTTO CARLO & DA ROS A. * MARENO DI PIAVE TIPO AT 20 63% 8123 3,65 3,36 231 2,7 2 4
185 24815 SERENA MARIANO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 47 57% 7773 4,03 3,36 293 4,5 2 2
186 30404 SIMONETTO ROBERTO * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 27 52% 7665 3,61 3,36 255 7 2 2
187 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 6 75% 7227 3,72 3,36 54 1 2 5
188 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 38 57% 6455 3,88 3,36 187 2,6 2 6
189 13606 CRISTOFOLETTO ANDREA * MONASTIER DI TREVISO TIPO AT 7 47% 5636 4,28 3,36 233 3,3 2 1
190 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE TIPO AT 23 59% 3984 3,64 3,36 149 1,6 2 6
191 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 5 56% 3474 3,85 3,36 88 1,5 2 5
192 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 6 67% 2641 3,83 3,36 281 1,8 2 1
193 72814 DAL PICCOL ANTONIO, ALDO E MICHELE * VIDOR TIPO AT 62 53% 10516 3,75 3,35 121 2,2 2
194 61610 VENDRAME MARCO E ROBERTO * CIMADOLMO 65 54% 10137 3,73 3,35 175 1,9 2 6
195 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 20 49% 10060 3,25 3,35 146 3 2 1
196 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 22 54% 9806 3,52 3,35 167 2,4 2 5
197 32441 BORTIGNON LORENZO * VEDELAGO TIPO AT 22 38% 9447 3,63 3,35 183 3 2 2
198 16045 CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO TIPO AT 27 68% 9406 3,66 3,35 149 2,2 2 3
199 16828 SCHIAVON NARCISO E ELIA * SAN BIAGIO DI CALLALTA 40 53% 9365 3,77 3,35 132 1,9 2 2
200 42008 BELTRAMINI FABIO * MARENO DI PIAVE 37 44% 9306 3,63 3,35 234 3,4 2 2
201 65220 SERAFIN GIUSEPPE E FIGLI S.S. * SALGAREDA 48 53% 8664 3,92 3,35 181 2 2 6
202 45226 ZAMBON F.LLI S.S. * SUSEGANA TIPO AT 14 74% 8613 3,25 3,35 202 1,8 2 1
203 32059 MARCOLIN NICOLA * RIESE PIO X TIPO AT 21 47% 7674 4,03 3,35 170 2,4 2 3
204 70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 32% 7350 3,9 3,35 162 1,6 2 3
205 12018 FAVARO DINO * CASIER TIPO AT 24 62% 6185 3,75 3,35 178 2 2 2
206 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 9 82% 5481 4,47 3,35 262 2,4
207 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X TIPO AT 11 58% 4818 3,8 3,35 95 1,4 2 2
208 10818 CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 35 63% 11602 3,3 3,34 140 2,3 2 3
209 13625 ROMANO STELVIO * MONASTIER DI TREVISO TIPO AT 17 59% 9390 3,58 3,34 194 2,6 2
210 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 25 53% 9090 3,58 3,34 193 2,8 2 3
211 62009 PAOLIN CLAUDIO * FONTANELLE 60 56% 8917 3,58 3,34 195 2,1 2 1
212 60425 PAOLIN MANUELA * ODERZO TIPO AT 18 28% 8768 3,46 3,34 162 1,9 2 2
213 81624 FIOROT RENZO * COLLE UMBERTO TIPO AT 32 52% 8444 4,14 3,34 160 3 2 4
214 24843 PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 22 58% 8319 3,83 3,34 148 2 2 3
215 16010 FOSSALUZZA RUGGERO * QUINTO DI TREVISO TIPO AT 24 73% 7993 3,55 3,34 183 2,7 2 4
216 11207 PICCOLOTTO GIORGIO E FRANCESCO * CARBONERA TIPO AT 12 57% 7927 3,79 3,34 240 3,3 2
217 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 13 62% 6252 4,12 3,34 141 1,9 2 3
218 14429 FLORIAN F.LLI * PAESE TIPO AT 16 62% 6218 4,12 3,34 277 2,8 2
219 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * MANSUE' TIPO AT 6 50% 4448 3,76 3,34 112 1,4 2 5
220 50487 CA' BASTIAN S.S. * MONTEBELLUNA 50 54% 10971 3,38 3,33 149 2,8 2 2
221 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 54 50% 10327 4,48 3,33 126 2,6 2 1
222 62006 BRUGNERA LORENZO E MICHELE E DA ROS ANNA S.S. * FONTANELLE 110 54% 9252 3,81 3,33 187 3,1 2 5
223 13213 MUNARIN PAOLO * MOGLIANO VENETO 44 66% 8727 3,6 3,33 168 3 2 1
224 82025 GRILLO FRANCESCO E C. * CORDIGNANO TIPO AT 38 42% 8306 3,56 3,33 110 1,3 2 2
225 24863 ARTUSO FRANCO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 26 59% 8202 3,78 3,33 132 2,3 2 2
226 21604 TORRESAN DOMENICO * CASTELCUCCO TIPO AT 26 68% 7609 3,81 3,33 121 1,7 2 7
227 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 9 69% 4378 4,2 3,33 117 1,6 1 11
228 65623 SPESSOTTO SILVANO E SERGIO * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 30 46% 10869 3,47 3,32 163 2,2 2 1
229 32697 PEROZZO LORENZO E STEFANO * VEDELAGO TIPO AT 31 50% 9438 3,96 3,32 152 2,4 2 1  
230 10815 PIOVESAN VITTORIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 49 62% 9417 3,64 3,32 198 2,6 2 5
