Dati Aia 2004 - Tutte le Aziende in ordine parto-concepimento.
Azienda (vedi legenda colori fine pagina) Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 6 75% 7227 3,72 3,36 54 1 2 5
2 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
3 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 18 58% 7050 3,68 3,43 78 1,5 2 3
4 20585 DALLA ROSA GIORGIO * ASOLO TIPO AT 5 28% 6193 2,45 3,1 79 1 2 4
5 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
6 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE TIPO AT 30 53% 6361 3,9 3,37 81 1,5 2 2
7 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 8 73% 5704 3,74 3,06 81 1,1 1 11
8 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 17 61% 5997 3,75 3,17 83 1,4 2
9 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 6 40% 6221 4,59 3,76 84 2 2 7
10 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 5 56% 3474 3,85 3,36 88 1,5 2 5
11 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 7 50% 4645 3,92 3,23 90 1,4 2 3
12 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA TIPO AT 10 45% 7133 4,04 3,47 91 1,7 2 4
13 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X TIPO AT 11 58% 4818 3,8 3,35 95 1,4 2 2
14 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 50% 7835 3,58 3,24 97 2,3 2
15 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
16 41620 ZANETTE FRANCESCO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 14 45% 6844 3,81 3,22 99 1,3 2 3
17 23607 PANDOLFO TARQUINIO * MONFUMO TIPO AT 9 82% 4618 3,75 3,24 100 1,6 2 1
18 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
19 16832 ZANETTE GIANNI * SAN BIAGIO DI CALLALTA TIPO AT 32 59% 9408 3,39 3,17 102 1,1 2 2
20 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA TIPO AT 9 75% 6140 4 3,43 103 1,6 2 5
21 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 7 54% 5851 3,92 3,41 104 2,2 2 1
22 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 16 64% 5024 3,85 3,46 105 1,4 2 7
23 22078 ZANOTTO REMO * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 14 56% 8035 4,04 3,38 105 1,6 2 2
24 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 55 77% 3685 3,65 3,3 105 1,5 2 3
25 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 6 60% 9799 3,48 3,21 105 2,7 2 3
26 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 10 63% 9483 3,4 3,16 107 1,9 2 2
27 42801 CASON LIVIO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 6 60% 4491 3,97 3,32 108 1,3 2 5
28 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 6 67% 6175 3,33 2,87 109 1 2 7
29 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 5084 3,74 3,5 110 3 2 1
30 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
31 82025 GRILLO FRANCESCO E C. * CORDIGNANO TIPO AT 38 42% 8306 3,56 3,33 110 1,3 2 2
32 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDREATTA ISIDORO * PADERNO DEL TIPO AT 22 56% 4696 3,51 3,24 110 1,5 2 3
33 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 9 60% 6112 3,81 3,23 110 1,6 2 4
34 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 34 57% 5151 4,03 3,49 111 2,3 2 3
35 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * MANSUE' TIPO AT 6 50% 4448 3,76 3,34 112 1,4 2 5
36 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
37 10488 LUCCHETTA RENZO * TREVISO TIPO AT 12 50% 4821 4,03 3,45 113 1,6 2 1
38 70447 GERONAZZO ANGELO * VALDOBBIADENE TIPO AT 6 46% 6392 3,88 3,26 113 1,2 1 11
39 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 10 56% 6719 4,13 3,59 114 1,5 2 3
40 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
41 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOLA TIPO AT 5 71% 9434 3,89 3,3 114 1,3 2 5
42 22423 CAPOVILLA FRANCO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 15 50% 7039 3,66 3,27 114 2,6 2 2
43 52891 ORAZIO BERTILLO * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 10 29% 7052 3,44 3,21 114 1,7 2 4
44 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 14 61% 6330 4,27 3,56 115 1,3 2 4
45 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDIDO OVER COSTAN * CORDIGNANO TIPO AT 9 82% 6267 3,96 3,32 115 2,2 2 6
46 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
47 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
48 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * CONEGLIANO TIPO AT 17 68% 6586 3,62 3,41 116 1,7 2 5
49 14009 LIBRALATO ELVIO * MORGANO TIPO AT 13 46% 4628 3,32 3,31 116 1,5 2 6
50 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 9 69% 4378 4,2 3,33 117 1,6 1 11
51 10531 EL DOSSON AZ.AGR. DI MARINI GIUSEPPE * TREVISO TIPO AT 22 42% 8016 3,54 3,16 117 1,8 2 1
52 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
53 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 9 45% 5074 3,42 3,1 118 1,4 2 5
54 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENETO 19 49% 6568 3,96 3,69 119 2,4 2 3
55 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
56 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
57 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 5 56% 6296 3,79 3,42 119 2,1 2 3
58 50845 ROSSETTO LUCA * ARCADE TIPO AT 14 56% 8367 3,63 3,28 119 1,8 2 1
59 11280 VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE * CARBONERA TIPO AT 14 47% 8695 3,98 3,67 120 1,8 2 3
60 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 11 58% 7134 3,93 3,49 121 2,4 2 2
61 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMANDO * ASOLO 22 54% 6992 3,7 3,42 121 2,1 2 5
62 72814 DAL PICCOL ANTONIO, ALDO E MICHELE * VIDOR TIPO AT 62 53% 10516 3,75 3,35 121 2,2 2
63 21604 TORRESAN DOMENICO * CASTELCUCCO TIPO AT 26 68% 7609 3,81 3,33 121 1,7 2 7
64 80413 TOMMASEL CARLO * VITTORIO VENETO 31 47% 10706 3,36 3,23 121 1,4 2 3
65 14576 DE CONTO GIAMPIETRO * PAESE TIPO AT 19 45% 8471 3,64 3,41 122 2,3 2 1
66 81622 GAVA BRUNO * COLLE UMBERTO TIPO AT 25 44% 9934 3,58 3,37 122 2,5 2 2
67 53204 TRINCA PAOLO * PEDEROBBA TIPO AT 15 68% 8837 3,89 3,36 122 2,1 2 4
68 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO TIPO AT 7 44% 6667 4,24 3,52 123 3,1 2 2
69 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 37 65% 8301 3,94 3,41 123 1,9 2 2
70 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 54 50% 10327 4,48 3,33 126 2,6 2 1
71 16812 ROSA SERGIO * SAN BIAGIO DI CALLALTA TIPO AT 6 35% 8104 3,69 3,31 126 1,8 2 1
72 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI VALMARINO TIPO AT 15 48% 4806 4 3,28 127 1,5 2 3
73 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
74 61215 BORGA ANDREA & F.LLI * CHIARANO TIPO AT 39 48% 10123 3,42 3,28 128 2,5 2 1
75 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 7 78% 8900 4,07 3,32 129 2,3 2 1
76 40810 GALLINA CLAUDIO * CODOGNE' 38 54% 9120 3,15 3,29 129 2,1 2 2
77 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
78 42407 PALU' ANTONIO * ORSAGO 17 49% 9897 3,62 3,24 130 2,3 2 2
79 22845 FILIPPIN SILVIO * FONTE TIPO AT 36 63% 6962 3,28 3,1 130 2,3 2 2
80 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 39 56% 8664 3,62 3,25 131 2,9 2 2
81 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
82 16828 SCHIAVON NARCISO E ELIA * SAN BIAGIO DI CALLALTA 40 53% 9365 3,77 3,35 132 1,9 2 2
83 24863 ARTUSO FRANCO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 26 59% 8202 3,78 3,33 132 2,3 2 2
84 42011 VENTURIN CLAUDIO * MARENO DI PIAVE TIPO AT 26 48% 9120 3,72 3,26 132 2,7 2 2
85 62010 VENDRAME S.S. AZ.AGR. VENDRAME GUGLIELMO * FONTANELLE 56 59% 9733 3,67 3,21 132 2,6 2 2
86 10430 VANIN GINO E GIOVANNI * TREVISO 22 61% 9466 3,91 3,2 132 2,5 2 1
87 23607 PANDOLFO TARQUINIO * MONFUMO TIPO AT 23 62% 4830 3,57 3,11 132 1,7 2 2
88 14009 LIBRALATO ELVIO * MORGANO TIPO AT 6 60% 4443 3,23 3,19 133 1,4 2 3
89 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 5 100% 1715 3,81 3,38 134 1,3 2 6
90 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 7 88% 7161 3,83 3,17 134 1,2 2 4
91 32498 BASSO MARIO * VEDELAGO TIPO AT 25 50% 7890 3,61 3,28 135 2,1 2 3
92 50415 POSITELLO LUCIANO * MONTEBELLUNA TIPO AT 42 55% 8248 4,24 3,26 135 2 2 2
93 11613 POLLONI VALERIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 25 49% 7240 3,68 3,17 135 1,8 2 4
94 42030 DAL BORGO GIUSEPPE * MARENO DI PIAVE TIPO AT 21 78% 5520 3,65 3,11 135 1,6 2 2
95 82026 ZANETTE DANILO * CORDIGNANO TIPO AT 24 63% 7934 3,88 3,44 136 2,7 2
96 15608 GATTI LUCIANO * PREGANZIOL 58 49% 7559 4 3,43 136 2,8 2
97 20528 PANDOLFO ROBERTO * ASOLO TIPO AT 29 54% 8667 3,65 3,41 136 2,6 2 2
98 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 13 32% 8363 4,09 3,31 136 1,7 2 3
99 10411 DOTTO ENZO * TREVISO 45 58% 9141 3,6 3,23 136 3,1 2 2
100 72016 COPPE FERNANDO * SEGUSINO TIPO AT 11 48% 8220 3,4 3,15 136 2,2 2 3
101 61211 BOFFO F.LLI ABRAMO & ANDREA SS * CHIARANO 56 61% 11707 3,64 3,28 137 2 2 4
102 72805 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARISAN * VIDOR TIPO AT 13 52% 6258 3,83 3,2 137 2,6 2
103 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
104 53624 SARTORI TIZIANO E RENZO S.S. * TREVIGNANO 29 43% 11490 3,26 3,2 139 1,9 2 1
105 13260 DONADEL E MARANGON * MOGLIANO VENETO 31 41% 7187 3,88 3,4 140 2,2 2 1
106 54014 FACCHIN F.LLI S.S. * VOLPAGO DEL MONTELLO TIPO AT 26 45% 8973 3,68 3,36 140 2,7 2 3
107 10818 CESCON RENZO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 35 63% 11602 3,3 3,34 140 2,3 2 3
108 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 7 41% 6866 4,26 3,59 141 2,5 2 3
109 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
110 61209 BORGA VIRGINIO E FIGLI * CHIARANO 300 62% 9056 4,01 3,37 141 1,8 2 2
111 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 13 62% 6252 4,12 3,34 141 1,9 2 3
112 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
113 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
114 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 26 55% 6582 3,7 3,43 142 1,9 2 3
115 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 7 100% 5874 3,52 3,25 142 2,3 2 3
116 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 30 49% 9518 3,14 3,25 143 1,5 2 3
117 14424 VINCENZI RINALDO E REMIGIO S.S. * PAESE TIPO AT 25 61% 7066 3,99 3,19 143 2,5 2 3
118 11612 BATTILANA CARRARETTO AZ.AGR. S.S. * CASALE SUL SILE TIPO AT 20 47% 9186 3,38 3,09 143 1,9 2 3
119 70531 CORRADO NEVIO E NELIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 22 52% 8534 3,86 3,48 144 1,7 2 4
120 45620 GRASSI FULVIO * VAZZOLA TIPO AT 22 49% 7548 3,73 3,3 144 1,7 2 4
121 14559 VENTURIN MARIO * PAESE TIPO AT 20 50% 10137 3,45 3,2 144 2,3 2
122 81202 DE MARTIN FRATELLI * CISON DI VALMARINO TIPO AT 7 47% 5924 3,78 3,19 144 1,3 2 2
123 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO TIPO AT 11 58% 5658 3,74 3,07 144 1,4 2 4
124 13212 MICHIELAN GIANANTONIO * MOGLIANO VENETO TIPO AT 40 52% 9320 3,69 3,47 145 1,6 2 1
125 32012 BERNO GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO * RIESE PIO X TIPO AT 29 52% 9415 3,57 3,44 145 2,5 2 3
126 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 9 53% 6641 4,33 3,44 145 2,3 2 4
127 21657 ZAMPERONI LORENZO * CASTELCUCCO TIPO AT 9 60% 7920 3,9 3,31 145 1,7 2 2
128 51613 PANAZZOLO EGIDIO & C. S.S. * CORNUDA 100 54% 9247 3,46 3,22 145 2,1 2 2
129 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 20 49% 10060 3,25 3,35 146 3 2 1
130 64406 SERAFIN GIUSEPPE E SILVANO SDF * PONTE DI PIAVE TIPO AT 20 59% 8957 3,35 3,32 146 2 2
131 24809 FOGAL MARINO E MICHELE * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 46 45% 9739 3,8 3,29 146 1,9 2 2
132 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
133 30431 BIANCO GIANNI * CASTELFRANCO VENETO TIPO AT 21 42% 7079 3,35 3,17 147 2,4 2 4
134 53626 CALLEGARI MAURIZIO * TREVIGNANO TIPO AT 20 65% 7023 3,7 3,17 147 2,4 2
135 24843 PELLIZZARI GILDO * SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TIPO AT 22 58% 8319 3,83 3,34 148 2 2 3
136 45219 GAVA ITALO * SUSEGANA TIPO AT 19 51% 6760 3,94 3,27 148 2,3 2 1
137 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE TIPO AT 23 59% 3984 3,64 3,36 149 1,6 2 6
138 16045 CARNIEL GIANNI E DANIELE * QUINTO DI TREVISO TIPO AT 27 68% 9406 3,66 3,35 149 2,2 2 3
139 50487 CA' BASTIAN S.S. * MONTEBELLUNA 50 54% 10971 3,38 3,33 149 2,8 2 2
140 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 27 60% 8363 4,03 3,36 150 1,7 2 3
141 10820 CESCON CARILIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 12 71% 7277 3,81 3,24 150 1,8 2 3
142 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO TIPO AT 5 71% 4068 3,87 3,21 150 1,3 2 5
143 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 17 59% 6766 3,99 3,6 151 2,3 2 3
144 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBERTO TIPO AT 14 52% 5129 3,86 3,42 151 1,5 2 3
145 65228 ARTICO SERGIO E MARINO * SALGAREDA 36 57% 10342 3,39 3,21 151 2,4 2 2
146 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
147 65229 FEDRIGO E MANZATO SDF * SALGAREDA 78 40% 7901 3,89 3,42 152 1,4 2 4
148 32473 MERLO ROSANNA * VEDELAGO TIPO AT 31 61% 9310 3,84 3,39 152 2,2 2 2
149 45615 BRAGATO GIULIO * VAZZOLA 33 60% 9030 3,63 3,37 152 2,6 2 1
150 16486 PIOVESAN STEFANO E MASSIMO * RONCADE 28 62% 7736 3,81 3,37 152 2 2 3
151 32697 PEROZZO LORENZO E STEFANO * VEDELAGO TIPO AT 31 50% 9438 3,96 3,32 152 2,4 2 1
152 52408 LA CONFORTINA S.S. * GIAVERA DEL MONTELLO 42 48% 9057 3,83 3,46 153 2,6 2
153 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 36 61% 9275 4,11 3,3 153 2,5 2 1
154 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA MAGGIORE TIPO AT 9 69% 5919 4,21 3,5 154 2 2 7
155 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
156 82831 DA RE PIETRO * FREGONA TIPO AT 27 66% 5305 3,73 3,46 155 2,1 2 8
157 50655 BUSETTI F.LLI * MONTEBELLUNA TIPO AT 20 43% 7697 3,61 3,44 155 1,9 2 1
158 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 6 60% 6775 4,02 3,65 156 2,4 2 1
159 10426 EREDI BIASUZZI PIETRO S.S. * TREVISO TIPO AT 28 56% 9505 3,52 3,36 156 2,1 2 5
160 61210 MORO MARIO E FIGLI * CHIARANO TIPO AT 26 54% 9048 3,41 3,31 156 2 2 5
161 17608 VENTURIN AZ.AGR.S.S. * SPRESIANO 109 59% 10288 3,67 3,29 156 2,7 2 2
162 52811 RASERA CELESTINA * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 20 56% 5273 4,04 3,25 156 2,2 2 4
163 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 115 56% 8603 3,57 3,17 156 3,1 2 3
164 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 11 69% 5929 3,55 3,45 157 2,4 2 5
165 84002 MICHELON LUIGI * TARZO 57 56% 7598 3,78 3,3 157 2,3 2 2
166 32002 DAMETTO CARLO E NICOLA * RIESE PIO X 57 52% 10865 3,34 3,22 157 2,5 2 2
167 52906 TOMIETTO ORLANDO * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 33 61% 10919 4,1 3,2 157 2,7 2 2
168 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 68% 6110 4,23 3,81 158 2,5 2 4
169 22815 MUNCIO AZ.AGR. DI REGINATO GIUDO * FONTE TIPO AT 35 48% 7660 3,61 3,3 158 1 2 3
170 21284 PADOVAN FABIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 43 58% 7978 3,67 3,27 158 1,7 2 4
171 11205 TORRESAN GIUSEPPE * CARBONERA TIPO AT 12 40% 10229 3,59 3,17 158 1,9 2 4
172 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 28 58% 8663 3,49 3,46 159 2,1 2 1
173 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERADA SUL PIAVE 23 61% 7415 4,11 3,41 159 1,9 2 4
174 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 36 50% 10213 3,65 3,3 159 2,3 2 2
175 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 30 50% 6875 3,84 3,42 160 2,2 2 2
176 81624 FIOROT RENZO * COLLE UMBERTO TIPO AT 32 52% 8444 4,14 3,34 160 3 2 4
177 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 6 55% 5905 4,22 3,32 160 2 2 5
178 60410 FAVARETTO GIOVANNI * ODERZO TIPO AT 12 44% 4616 3,5 2,94 160 1,9 2 4
179 64802 PEZZUTTO IVE * PORTOBUFFOLE' TIPO AT 24 42% 5913 3,9 3,5 161 1,9 2 1
180 62227 BOTTEGA BRUNO * FONTANELLE TIPO AT 39 60% 6785 3,88 3,49 161 2,8 2 3
181 70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 32% 7350 3,9 3,35 162 1,6 2 3
182 60425 PAOLIN MANUELA * ODERZO TIPO AT 18 28% 8768 3,46 3,34 162 1,9 2 2
183 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 9 64% 6460 3,63 3,24 162 1,8 2 2
184 22447 CECCATO UMBERTO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 5 83% 1655 3,29 3,06 162 1,7
185 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 40 67% 8379 3,78 3,51 163 2,7 2 2
186 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 49 66% 7871 3,63 3,46 163 2,6 2
187 64030 BARATTIN DANIELE * ORMELLE TIPO AT 13 57% 6936 3,6 3,38 163 1,3 2 5
188 65623 SPESSOTTO SILVANO E SERGIO * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 30 46% 10869 3,47 3,32 163 2,2 2 1
189 62406 DALL'ARMELLINA F.LLI AZ.AGR. * MARENO DI PIAVE TIPO AT 24 39% 8907 3,5 3,37 164 3 2 1
190 41690 GIUSTI ELVIO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 28 56% 7633 3,89 3,28 164 1,6 2 1
191 52841 DE RUOS PIERANGELO * NERVESA DELLA BATTAGLIA TIPO AT 8 47% 6869 3,61 3,15 164 1,7 2 2
192 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 5 42% 6810 3,9 3,44 165 2,6 2 4
193 45209 GAVA RENATO * SUSEGANA TIPO AT 28 53% 8287 3,74 3,43 165 2,3 2 4
194 45614 VENTURIN CLAUDIO * VAZZOLA 26 57% 10576 3,11 3,27 165 2,6 2 2
195 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 23 49% 9083 3,74 3,27 165 2,6 2 2
196 13618 PERUZZO A.G.M. SDF * MONASTIER DI TREVISO 110 51% 10094 3,64 3,24 165 2,3 2 2
197 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 24 67% 9437 3,93 3,15 165 2,2 2 4
198 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER TIPO AT 27 60% 5651 3,67 3,42 166 2,4 2 4
199 65630 ZANINOTTO LUCIO * SAN POLO DI PIAVE TIPO AT 20 67% 7057 3,41 3,28 166 1,9 2 9
200 62023 PAOLIN CANDIDO E GIUSEPPE SDF * FONTANELLE TIPO AT 11 39% 6123 3,77 3,26 166 1,6 2 3
201 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 18 46% 7442 4,04 3,37 167 2,4 2 1
202 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 22 54% 9806 3,52 3,35 167 2,4 2 5
203 10809 BIGARAN CUGINI S.S. * BREDA DI PIAVE TIPO AT 17 52% 8057 3,54 3,29 167 2,8 2 2
204 45713 FACCHIN RENZO * VAZZOLA TIPO AT 12 32% 8604 3,75 3,27 167 1,8 2
205 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
206 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 16 76% 4997 3,71 3,47 168 1,8 2 4
207 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 8 57% 5078 3,75 3,41 168 1,6 2 5
208 13213 MUNARIN PAOLO * MOGLIANO VENETO 44 66% 8727 3,6 3,33 168 3 2 1
209 45630 DALLA CIA GERMANO * VAZZOLA TIPO AT 28 48% 10062 3,66 3,41 169 3 2 2
210 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 13 59% 5457 3,74 3,39 169 2,8 2 2
211 10403 DOTTO GIUSEPPE * TREVISO 28 57% 8948 3,7 3,29 169 2 1 11
212 23608 BERNARDI RICCARDO * MONFUMO TIPO AT 35 46% 7910 3,28 3,29 169 3 2 2
213 45617 ZANCHETTA LUCIANO E FRANCO * VAZZOLA TIPO AT 33 57% 8851 3,54 3,28 169 1,6 2 4
214 50407 CAERAN ANTONIO * MONTEBELLUNA TIPO AT 16 53% 8200 3,45 3,25 169 2 2 3
215 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
216 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 15 54% 7578 3,91 3,49 170 2,9 2 2
217 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODOGNE' TIPO AT 22 46% 8564 3,61 3,42 170 1,9 2 2
218 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 67 60% 9241 3,81 3,37 170 2,2 2 3
219 32059 MARCOLIN NICOLA * RIESE PIO X TIPO AT 21 47% 7674 4,03 3,35 170 2,4 2 3
220 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 9 64% 9616 3,41 3,29 170 2,8 1 11
221 16447 PORCELLATO DANIELE * RONCADE TIPO AT 23 61% 7613 3,87 3,39 171 3 2 1
222 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 48% 6812 3,98 3,46 172 2,4 2 2
223 40809 TOMASELLA GIUSEPPE * CODOGNE' 26 57% 9955 3,84 3,39 172 2,7 2 2
224 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 27 55% 5800 3,84 3,43 173 2,6 2 6
225 61608 AGRICOLA PIAVE DI DA RIOS EZIO * CIMADOLMO 103 58% 8852 4,05 3,42 173 1,9 2 4
226 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 11 41% 6370 3,77 3,38 173 1,6 2
227 13296 MICHIELAN SERGIO * MOGLIANO VENETO 55 54% 9055 4,02 3,26 173 2,9 2 1
228 32003 PORCELLATO ROBERTO * RIESE PIO X TIPO AT 18 46% 9210 3,78 3,25 173 2,2 2 1
229 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 30 71% 2766 3,27 3,03 173 1,4 2 5  
