Dati Aia 2004 - Aziende con razza bruna in ordine kg latte.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * VIDOR 56 52% 10094 3,97 3,57 182 3,2 2 2
2 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
3 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
4 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
5 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
6 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
7 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
8 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 57 66% 8296 4,27 3,6 199 3,5 2 1
9 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
10 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
11 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
12 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 20 49% 7731 4 3,67 208 2,5 2 4
13 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 6 43% 7659 3,97 3,66 240 3,1 2 2
14 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
15 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
16 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
17 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
18 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 8 89% 7278 4,01 3,49 244 1,9
19 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
20 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
21 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL MONTELLO 31 53% 7126 4,52 3,7 194 2,7 2 6
22 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 50 36% 7046 4,01 3,69 179 1,9 2 2
23 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 7 41% 6866 4,26 3,59 141 2,5 2 3
24 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 5 42% 6810 3,9 3,44 165 2,6 2 4
25 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO 8 50% 6768 4,28 3,52 258 5,2 2 8
26 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO TIPO AT 8 53% 6643 4,2 3,67 249 3,8 2 6
27 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * CONEGLIANO TIPO AT 17 68% 6586 3,62 3,41 116 1,7 2 5
28 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X TIPO AT 8 73% 6368 4,16 3,73 175 2 2 3
29 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 14 61% 6330 4,27 3,56 115 1,3 2 4
30 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 6 40% 6221 4,59 3,76 84 2 2 7
31 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 68% 6110 4,23 3,81 158 2,5 2 4
32 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 8 53% 6019 4,29 3,65 242 2,6 2 2
33 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 6 55% 5905 4,22 3,32 160 2 2 5
34 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 60% 5582 4,08 3,63 251 1,6 2 4
35 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 9 82% 5481 4,47 3,35 262 2,4
36 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 41% 5302 4,27 3,79 217 1,7 2 3
37 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 23 48% 5247 4,03 3,57 223 1,9 2 7
38 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE TIPO AT 15 60% 4827 4,45 3,76 228 2,3 2 7
39 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE TIPO AT 9 82% 4595 4,4 3,73 289 1,7 2 3
40 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 75% 2951 4,06 3,32 221 1 2 5
Medie   18   7019 4,14 3,59 174 2,31 2 4
Dati Aia 2004 - Aziende con razza bruna in ordine % proteine.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 68% 6110 4,23 3,81 158 2,5 2 4
2 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 41% 5302 4,27 3,79 217 1,7 2 3
3 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE TIPO AT 15 60% 4827 4,45 3,76 228 2,3 2 7
4 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 6 40% 6221 4,59 3,76 84 2 2 7
5 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
6 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE TIPO AT 9 82% 4595 4,4 3,73 289 1,7 2 3
7 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X TIPO AT 8 73% 6368 4,16 3,73 175 2 2 3
8 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
9 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL MONTELLO 31 53% 7126 4,52 3,7 194 2,7 2 6
10 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
11 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 50 36% 7046 4,01 3,69 179 1,9 2 2
12 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
13 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 20 49% 7731 4 3,67 208 2,5 2 4
14 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO TIPO AT 8 53% 6643 4,2 3,67 249 3,8 2 6
15 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 6 43% 7659 3,97 3,66 240 3,1 2 2
16 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
17 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 8 53% 6019 4,29 3,65 242 2,6 2 2
18 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 60% 5582 4,08 3,63 251 1,6 2 4
19 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
20 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 57 66% 8296 4,27 3,6 199 3,5 2 1
21 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 7 41% 6866 4,26 3,59 141 2,5 2 3
22 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
23 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
24 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * VIDOR 56 52% 10094 3,97 3,57 182 3,2 2 2
25 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 23 48% 5247 4,03 3,57 223 1,9 2 7
26 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 14 61% 6330 4,27 3,56 115 1,3 2 4
27 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
28 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
29 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
30 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO 8 50% 6768 4,28 3,52 258 5,2 2 8
31 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
32 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 8 89% 7278 4,01 3,49 244 1,9
33 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
34 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 5 42% 6810 3,9 3,44 165 2,6 2 4
35 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
36 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
37 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * CONEGLIANO TIPO AT 17 68% 6586 3,62 3,41 116 1,7 2 5
38 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 9 82% 5481 4,47 3,35 262 2,4
39 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 6 55% 5905 4,22 3,32 160 2 2 5
40 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 75% 2951 4,06 3,32 221 1 2 5
Dati Aia 2004 - Aziende con razza bruna in ordine parto-concepimento.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MONTICANO TIPO AT 9 53% 7411 3,98 3,42 80 1,2 2 4
2 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 6 40% 6221 4,59 3,76 84 2 2 7
3 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 14 47% 8157 4,09 3,55 114 2,5 2 1
4 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 14 61% 6330 4,27 3,56 115 1,3 2 4
5 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * ISTRANA 39 60% 8932 4,33 3,43 116 2,1 2 2
6 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * CONEGLIANO TIPO AT 17 68% 6586 3,62 3,41 116 1,7 2 5
7 14412 TONON DANILO * PAESE 34 49% 9203 3,54 3,69 118 2,3 2
8 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DINO * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 73% 7945 3,64 3,57 119 2 2 3
9 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 8 50% 9358 4,51 3,52 119 2 2 1
10 13669 VIO DARIO * MONASTIER DI TREVISO 10 77% 7195 4,12 3,68 128 2,2 2 5
11 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 20 63% 7385 4,1 3,72 130 2,2 2 2
12 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 7373 4,13 3,5 132 2,7 2 5
13 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 27 55% 8471 4,17 3,66 139 2,5 2 1
14 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI GODEGO 7 41% 6866 4,26 3,59 141 2,5 2 3
15 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAVE 21 50% 7508 4,02 3,73 142 2,1 2 4
16 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 31 61% 7884 4,01 3,46 147 2,1 2 3
17 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 50% 8390 4,3 3,57 155 2,3 2 1
18 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 68% 6110 4,23 3,81 158 2,5 2 4
19 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIARANO TIPO AT 6 55% 5905 4,22 3,32 160 2 2 5
20 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 5 42% 6810 3,9 3,44 165 2,6 2 4
21 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E GIUSEPPE * QUINTO DI TREVI 42 49% 8559 4,19 3,62 168 2,1 2 1
22 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO TIPO AT 5 38% 7164 4,08 3,53 170 2,5 2
23 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X TIPO AT 8 73% 6368 4,16 3,73 175 2 2 3
24 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 50 36% 7046 4,01 3,69 179 1,9 2 2
25 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * VIDOR 56 52% 10094 3,97 3,57 182 3,2 2 2
26 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL MONTELLO 31 53% 7126 4,52 3,7 194 2,7 2 6
27 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 57 66% 8296 4,27 3,6 199 3,5 2 1
28 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 20 49% 7731 4 3,67 208 2,5 2 4
29 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 11 41% 5302 4,27 3,79 217 1,7 2 3
30 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 75% 2951 4,06 3,32 221 1 2 5
31 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 23 48% 5247 4,03 3,57 223 1,9 2 7
32 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE TIPO AT 15 60% 4827 4,45 3,76 228 2,3 2 7
33 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADENE 6 43% 7659 3,97 3,66 240 3,1 2 2
34 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO TIPO AT 8 53% 6019 4,29 3,65 242 2,6 2 2
35 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA W. E A. & C. S.S. * ORMELL 8 89% 7278 4,01 3,49 244 1,9
36 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO TIPO AT 8 53% 6643 4,2 3,67 249 3,8 2 6
37 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE TIPO AT 12 60% 5582 4,08 3,63 251 1,6 2 4
38 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL MONTICANO 8 50% 6768 4,28 3,52 258 5,2 2 8
39 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 9 82% 5481 4,47 3,35 262 2,4
40 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE TIPO AT 9 82% 4595 4,4 3,73 289 1,7 2 3