Dati Aia 2004 - Aziende con razza pezzata rossa in ordine kg latte.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
2 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
3 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
4 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 50% 7835 3,58 3,24 97 2,3 2
5 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
6 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
7 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
8 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
9 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
10 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
11 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA TIPO AT 10 45% 7133 4,04 3,47 91 1,7 2 4
12 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMANDO * ASOLO 22 54% 6992 3,7 3,42 121 2,1 2 5
13 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 48% 6812 3,98 3,46 172 2,4 2 2
14 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 6 60% 6775 4,02 3,65 156 2,4 2 1
15 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 17 59% 6766 3,99 3,6 151 2,3 2 3
16 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 10 56% 6719 4,13 3,59 114 1,5 2 3
17 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO TIPO AT 7 44% 6667 4,24 3,52 123 3,1 2 2
18 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 9 53% 6641 4,33 3,44 145 2,3 2 4
19 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 26 55% 6582 3,7 3,43 142 1,9 2 3
20 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENETO 19 49% 6568 3,96 3,69 119 2,4 2 3
21 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE TIPO AT 30 53% 6361 3,9 3,37 81 1,5 2 2
22 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 5 56% 6296 3,79 3,42 119 2,1 2 3
23 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDIDO OVER COSTAN * CORDIGNANO TIPO AT 9 82% 6267 3,96 3,32 115 2,2 2 6
24 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X TIPO AT 9 30% 6243 3,68 3,5 176 1,9 2 2
25 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA TIPO AT 9 75% 6140 4 3,43 103 1,6 2 5
26 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 9 60% 6112 3,81 3,23 110 1,6 2 4
27 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 11 69% 5929 3,55 3,45 157 2,4 2 5
28 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA MAGGIORE TIPO AT 9 69% 5919 4,21 3,5 154 2 2 7
29 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SPRESIANO TIPO AT 20 54% 5865 4,15 3,59 190 4,2 2 3
30 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 7 54% 5851 3,92 3,41 104 2,2 2 1
31 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER TIPO AT 27 60% 5651 3,67 3,42 166 2,4 2 4
32 82831 DA RE PIETRO * FREGONA TIPO AT 27 66% 5305 3,73 3,46 155 2,1 2 8
33 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 34 57% 5151 4,03 3,49 111 2,3 2 3
34 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBERTO TIPO AT 14 52% 5129 3,86 3,42 151 1,5 2 3
35 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 7 54% 5106 3,8 3,54 219 1,6 2 3
36 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 5084 3,74 3,5 110 3 2 1
37 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 8 57% 5078 3,75 3,41 168 1,6 2 5
38 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 16 64% 5024 3,85 3,46 105 1,4 2 7
39 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 16 76% 4997 3,71 3,47 168 1,8 2 4
40 10488 LUCCHETTA RENZO * TREVISO TIPO AT 12 50% 4821 4,03 3,45 113 1,6 2 1
41 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X TIPO AT 11 58% 4818 3,8 3,35 95 1,4 2 2
42 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI VALMARINO TIPO AT 15 48% 4806 4 3,28 127 1,5 2 3
43 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 7 50% 4645 3,92 3,23 90 1,4 2 3
44 14009 LIBRALATO ELVIO * MORGANO TIPO AT 13 46% 4628 3,32 3,31 116 1,5 2 6
45 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA TIZIANO * CASALE SUL SILE TIPO AT 8 73% 4627 4,03 3,6 184 2,4 2 5
46 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * MANSUE' TIPO AT 6 50% 4448 3,76 3,34 112 1,4 2 5
47 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 9 69% 4378 4,2 3,33 117 1,6 1 11
48 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE TIPO AT 23 59% 3984 3,64 3,36 149 1,6 2 6
49 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 5 56% 3474 3,85 3,36 88 1,5 2 5
50 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 6 67% 2641 3,83 3,36 281 1,8 2 1
51 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 5 100% 1715 3,81 3,38 134 1,3 2 6
Medie   13   5425 3,88 3,44 138 2,0 2 4
Dati Aia 2004 - Aziende con razza pezzata rossa in ordine % proteine.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENETO 19 49% 6568 3,96 3,69 119 2,4 2 3
2 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 6 60% 6775 4,02 3,65 156 2,4 2 1
3 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
4 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA TIZIANO * CASALE SUL SILE TIPO AT 8 73% 4627 4,03 3,6 184 2,4 2 5
5 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 17 59% 6766 3,99 3,6 151 2,3 2 3
6 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 10 56% 6719 4,13 3,59 114 1,5 2 3
7 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SPRESIANO TIPO AT 20 54% 5865 4,15 3,59 190 4,2 2 3
8 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 7 54% 5106 3,8 3,54 219 1,6 2 3
9 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
10 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
11 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO TIPO AT 7 44% 6667 4,24 3,52 123 3,1 2 2
12 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
13 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X TIPO AT 9 30% 6243 3,68 3,5 176 1,9 2 2
14 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 5084 3,74 3,5 110 3 2 1
15 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA MAGGIORE TIPO AT 9 69% 5919 4,21 3,5 154 2 2 7
16 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 34 57% 5151 4,03 3,49 111 2,3 2 3
17 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
18 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
19 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
20 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
21 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA TIPO AT 10 45% 7133 4,04 3,47 91 1,7 2 4
22 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 16 76% 4997 3,71 3,47 168 1,8 2 4
23 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 16 64% 5024 3,85 3,46 105 1,4 2 7
24 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 48% 6812 3,98 3,46 172 2,4 2 2
25 82831 DA RE PIETRO * FREGONA TIPO AT 27 66% 5305 3,73 3,46 155 2,1 2 8
26 10488 LUCCHETTA RENZO * TREVISO TIPO AT 12 50% 4821 4,03 3,45 113 1,6 2 1
27 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 11 69% 5929 3,55 3,45 157 2,4 2 5
28 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 9 53% 6641 4,33 3,44 145 2,3 2 4
29 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 26 55% 6582 3,7 3,43 142 1,9 2 3
30 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA TIPO AT 9 75% 6140 4 3,43 103 1,6 2 5
31 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMANDO * ASOLO 22 54% 6992 3,7 3,42 121 2,1 2 5
32 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER TIPO AT 27 60% 5651 3,67 3,42 166 2,4 2 4
33 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 5 56% 6296 3,79 3,42 119 2,1 2 3
34 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBERTO TIPO AT 14 52% 5129 3,86 3,42 151 1,5 2 3
35 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 7 54% 5851 3,92 3,41 104 2,2 2 1
36 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 8 57% 5078 3,75 3,41 168 1,6 2 5
37 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
38 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 5 100% 1715 3,81 3,38 134 1,3 2 6
39 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE TIPO AT 30 53% 6361 3,9 3,37 81 1,5 2 2
40 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 5 56% 3474 3,85 3,36 88 1,5 2 5
41 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE TIPO AT 23 59% 3984 3,64 3,36 149 1,6 2 6
42 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 6 67% 2641 3,83 3,36 281 1,8 2 1
43 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X TIPO AT 11 58% 4818 3,8 3,35 95 1,4 2 2
44 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * MANSUE' TIPO AT 6 50% 4448 3,76 3,34 112 1,4 2 5
45 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 9 69% 4378 4,2 3,33 117 1,6 1 11
46 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDIDO OVER COSTAN * CORDIGNANO TIPO AT 9 82% 6267 3,96 3,32 115 2,2 2 6
47 14009 LIBRALATO ELVIO * MORGANO TIPO AT 13 46% 4628 3,32 3,31 116 1,5 2 6
48 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI VALMARINO TIPO AT 15 48% 4806 4 3,28 127 1,5 2 3
49 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 50% 7835 3,58 3,24 97 2,3 2
50 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 7 50% 4645 3,92 3,23 90 1,4 2 3
51 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 9 60% 6112 3,81 3,23 110 1,6 2 4
Dati Aia 2004 - Aziende con razza pezzata rossa in ordine parto-concepimento.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 36 40% 8005 3,62 3,53 75 1,6 2 2
2 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE TIPO AT 30 53% 6361 3,9 3,37 81 1,5 2 2
3 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE TIPO AT 5 56% 3474 3,85 3,36 88 1,5 2 5
4 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 7 50% 4645 3,92 3,23 90 1,4 2 3
5 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA TIPO AT 10 45% 7133 4,04 3,47 91 1,7 2 4
6 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X TIPO AT 11 58% 4818 3,8 3,35 95 1,4 2 2
7 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 8 50% 7835 3,58 3,24 97 2,3 2
8 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA TIPO AT 6 50% 7512 3,59 3,39 98 1,3 2 3
9 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 28 56% 8675 3,94 3,48 102 2,3 2 3
10 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA TIPO AT 9 75% 6140 4 3,43 103 1,6 2 5
11 10807 BASSI MARIO * BREDA DI PIAVE TIPO AT 7 54% 5851 3,92 3,41 104 2,2 2 1
12 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE TIPO AT 16 64% 5024 3,85 3,46 105 1,4 2 7
13 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA TIPO AT 6 75% 7747 3,68 3,48 110 1 2 2
14 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 9 60% 6112 3,81 3,23 110 1,6 2 4
15 53203 DAL BUSCO LUIGI * PEDEROBBA TIPO AT 6 55% 5084 3,74 3,5 110 3 2 1
16 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTELLO DI GODEGO 34 57% 5151 4,03 3,49 111 2,3 2 3
17 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * MANSUE' TIPO AT 6 50% 4448 3,76 3,34 112 1,4 2 5
18 10488 LUCCHETTA RENZO * TREVISO TIPO AT 12 50% 4821 4,03 3,45 113 1,6 2 1
19 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 18 47% 7862 3,94 3,48 113 2 2 2
20 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO TIPO AT 10 56% 6719 4,13 3,59 114 1,5 2 3
21 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDIDO OVER COSTAN * CORDIGNANO TIPO AT 9 82% 6267 3,96 3,32 115 2,2 2 6
22 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA TIPO AT 18 72% 7148 3,28 3,48 116 2 2 2
23 14009 LIBRALATO ELVIO * MORGANO TIPO AT 13 46% 4628 3,32 3,31 116 1,5 2 6
24 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 9 69% 4378 4,2 3,33 117 1,6 1 11
25 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENETO 19 49% 6568 3,96 3,69 119 2,4 2 3
26 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PEDEROBBA TIPO AT 5 56% 6296 3,79 3,42 119 2,1 2 3
27 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMANDO * ASOLO 22 54% 6992 3,7 3,42 121 2,1 2 5
28 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO TIPO AT 7 44% 6667 4,24 3,52 123 3,1 2 2
29 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI VALMARINO TIPO AT 15 48% 4806 4 3,28 127 1,5 2 3
30 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TOMBA TIPO AT 5 100% 1715 3,81 3,38 134 1,3 2 6
31 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELLA BATTAGLIA 20 63% 7146 3,9 3,51 141 2,4 2 6
32 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 26 55% 6582 3,7 3,43 142 1,9 2 3
33 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 57% 7650 3,88 3,63 142 1,8 2 3
34 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE TIPO AT 9 53% 6641 4,33 3,44 145 2,3 2 4
35 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * RONCADE TIPO AT 23 59% 3984 3,64 3,36 149 1,6 2 6
36 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 17 59% 6766 3,99 3,6 151 2,3 2 3
37 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBERTO TIPO AT 14 52% 5129 3,86 3,42 151 1,5 2 3
38 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 34 47% 7292 3,64 3,52 152 2,7 2 4
39 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA MAGGIORE TIPO AT 9 69% 5919 4,21 3,5 154 2 2 7
40 82831 DA RE PIETRO * FREGONA TIPO AT 27 66% 5305 3,73 3,46 155 2,1 2 8
41 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * ISTRANA TIPO AT 6 60% 6775 4,02 3,65 156 2,4 2 1
42 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDIGNANO TIPO AT 11 69% 5929 3,55 3,45 157 2,4 2 5
43 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER TIPO AT 27 60% 5651 3,67 3,42 166 2,4 2 4
44 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPPA TIPO AT 8 57% 5078 3,75 3,41 168 1,6 2 5
45 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI SANT'URBANO TIPO AT 16 76% 4997 3,71 3,47 168 1,8 2 4
46 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 48% 6812 3,98 3,46 172 2,4 2 2
47 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X TIPO AT 9 30% 6243 3,68 3,5 176 1,9 2 2
48 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA TIZIANO * CASALE SUL SILE TIPO AT 8 73% 4627 4,03 3,6 184 2,4 2 5
49 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SPRESIANO TIPO AT 20 54% 5865 4,15 3,59 190 4,2 2 3
50 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * ISTRANA TIPO AT 7 54% 5106 3,8 3,54 219 1,6 2 3
51 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 6 67% 2641 3,83 3,36 281 1,8 2 1