Dati Aia 2004 -  Aziende con razza burlina in ordine kg latte.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 17 61% 5997 3,75 3,17 83 1,4 2
2 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 7 100% 5874 3,52 3,25 142 2,3 2 3
3 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 27 55% 5800 3,84 3,43 173 2,6 2 6
4 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 9 45% 5074 3,42 3,1 118 1,4 2 5
5 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDREATTA ISIDORO * PADERNO DEL TIPO AT 22 56% 4696 3,51 3,24 110 1,5 2 3
6 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO TIPO AT 5 71% 4068 3,87 3,21 150 1,3 2 5
7 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 55 77% 3685 3,65 3,3 105 1,5 2 3
8 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 30 71% 2766 3,27 3,03 173 1,4 2 5
Medie   22   4745 3,60 3,22 132 1,7 2 4
Dati Aia 2004 - Aziende con razza burlina in ordine % proteine.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 27 55% 5800 3,84 3,43 173 2,6 2 6
2 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 55 77% 3685 3,65 3,3 105 1,5 2 3
3 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 7 100% 5874 3,52 3,25 142 2,3 2 3
4 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDREATTA ISIDORO * PADERNO DEL TIPO AT 22 56% 4696 3,51 3,24 110 1,5 2 3
5 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO TIPO AT 5 71% 4068 3,87 3,21 150 1,3 2 5
6 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 17 61% 5997 3,75 3,17 83 1,4 2
7 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 9 45% 5074 3,42 3,1 118 1,4 2 5
8 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 30 71% 2766 3,27 3,03 173 1,4 2 5
Dati Aia 2004 -  Aziende con razza burlina in ordine parto-concepimento.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 17 61% 5997 3,75 3,17 83 1,4 2
2 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 55 77% 3685 3,65 3,3 105 1,5 2 3
3 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDREATTA ISIDORO * PADERNO DEL TIPO AT 22 56% 4696 3,51 3,24 110 1,5 2 3
4 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 9 45% 5074 3,42 3,1 118 1,4 2 5
5 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO DEL GRAPPA 7 100% 5874 3,52 3,25 142 2,3 2 3
6 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO TIPO AT 5 71% 4068 3,87 3,21 150 1,3 2 5
7 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * CRESPANO DEL GRAPPA 27 55% 5800 3,84 3,43 173 2,6 2 6
8 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO TIPO AT 30 71% 2766 3,27 3,03 173 1,4 2 5
Dati Aia 2004 -  Aziende con meticce in ordine kg latte.
Azienda Vacche presenti % sulle controllate Kg Latte Percentuale grasso Percentuale proteine Parto-concepimento Nr.medio fecondazioni Eta' al parto primipare
1 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO * CORNUDA TIPO AT 6 60% 9799 3,48 3,21 105 2,7 2 3
2 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOLA TIPO AT 5 71% 9434 3,89 3,3 114 1,3 2 5
3 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE TIPO AT 7 88% 7161 3,83 3,17 134 1,2 2 4
4 14845 S.ZENO DI PAULON ANDREA E LUCA S.S. * PONZANO VENETO 11 58% 7134 3,93 3,49 121 2,4 2 2
5 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA TIPO AT 18 58% 7050 3,68 3,43 78 1,5 2 3
6 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO TIPO AT 8 80% 5439 3,29 3,44 207 1,7 2 4
7 23607 PANDOLFO TARQUINIO * MONFUMO TIPO AT 9 82% 4618 3,75 3,24 100 1,6 2 1
8 42801 CASON LIVIO * PIEVE DI SOLIGO TIPO AT 6 60% 4491 3,97 3,32 108 1,3 2 5
9 22447 CECCATO UMBERTO * CRESPANO DEL GRAPPA TIPO AT 5 83% 1655 3,29 3,06 162 1,7
Medie   9   5873 3,70 3,31 128 1,6 2 3