Dati Aia 2005 - Burlina.
Azienda Vacche Pres.  Sulle controll.  Kg latte % Gras.  % Prot. Parto conc. N° fec. Eta' 1°pa.
1 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO S.S. * 29 56% 6476 3,97 3,41 165 2,2 2 6
2 22421 AGRINOVA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA * 6 75% 6447 3,59 3,09 94 1,8 2 1
3 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA * CRESP 22 63% 5801 3,77 3,21 90 1,6 2
4 22417 BORDIGNON ISABEL * CRESPANO DEL GRAPPA 10 56% 5004 3,57 3,10 140 1,8 2 5
5 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDREATTA IS 22 55% 4757 3,52 3,17 107 1,8 2 3
6 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO 6 100% 4242 4,23 3,31 108 1,2 2 5
7 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRESPANO DEL 54 74% 3492 3,53 3,20 100 1,7 2 2
8 23601 GASPARETTO NARCISO S.S. SOC. AGR. * MONF 30 63% 2681 3,49 3,03 137 1,1 2 3
Dati Aia 2005 - Bufali.
Azienda Vacche Pres.  Sulle controll.  Kg latte % Gras.  % Prot. Parto conc. N° fec. Eta' 1°pa.
1 12414 MINATO EROS - TRE COMUNI * ISTRANA 85 71% 907 7,96 4,53 174 1,3 2 10
2 17229 AZ. AGR. CASTELLO S.A.S. F.LLI BELLIO 376 69% 1461 7,96 4,71 152 1,3 2 9