Azienda (Unita' produttiva) Vacche Latte Grasso Proteine Eta' al parto Parto Conc ~ Fec. %Capi Entrati %Capi Usciti Eta' al parto primipare
60421 PORETTO MAURIZIO - PIAVON   AT 52 12582 3,24 3,41 3 6 169 2 43 21 1 11
15606 SAGRAMORA AZ AGR DI RIZZI CARLA - SAMBUGHE   AT 106 11795 3,56 3,48 3 10 221 3 32 30 2 2
10815 PIOVESAN VITTORIO - PERO   AT 53 11363 3,18 3,31 4 5 191 2 26 14 2 4
72805 SOCIETA' AGRICOLA FLLI BARISAN - VIDOR   AT 51 11323 3,48 3,32 3 6 146 2 34 39 2 3
45630 DALLA CIA GERMANO - VISNA'   AT 67 11253 3,53 3,36 3 3 141 2 33 23 2 0
70455 BRONCA DANILO - BIGOLINO   AT 78 11166 3,49 3,47 3 9 187 3 32 27 2 1
40810 GALLINA CLAUDIO - CIMETTA   AT 63 11155 3,3 3,37 3 6 134 1 47 15 2 1
32002 DAMETTO CARLO E NICOLA - VALLA'   AT 114 11024 3,74 3,38 3 6 143 2 34 30 2 2
14412 TONON DANILO - PAESE   AT 17 10985 3,26 3,44 3 5 186 4 28 42 2 0
30576 TONIOLO RENATO - TREVILLE   AT 85 10879 3,58 3,36 3 8 165 3 34 22 2 0
65617 CELLINA SS SOCIETA' AGRICOLA - SAN POLO DI PIAVE   AT 78 10759 3,15 3,27 4 1 140 2 20 21 2 2
13618 PERUZZO GIOVANNI & C SOC AGR - MONASTIER DI TREVISO 303 10701 3,43 3,38 3 5 198 2 41 25 2 2
42407 PALU' ANTONIO - ORSAGO   AT 38 10674 3,79 3,41 3 3 127 1 46 34 2 2
11205 TORRESAN GIUSEPPE - PEZZAN   AT 22 10670 3,77 3,42 4 2 308 3 10 25 2 5
11209 TORRESAN DINO - PEZZAN   AT 63 10668 3,71 3,34 4 1 165 3 14 23 2 0
22815 MUNCIO AZ AGR SOCIETA' AGRICOLA - FONTE   AT 45 10649 3,55 3,42 4 0 122 1 4 32 2 4
40809 TOMASELLA GIUSEPPE - CODOGNE'   AT 49 10630 3,33 3,4 3 4 134 2 38 33 2 2
53201 BEDIN DINO E ROBERTO SOC AGR - ONIGO   AT 84 10593 3,46 3,42 3 6 171 2 42 37 2 0
72814 DAL PICCOL ALDO E MICHELE SS - BOSCO   AT 119 10567 3,56 3,3 3 4 140 2 38 36 2 0
53726 QUAGLIOTTO CLAUDIO - MUSANO   AT 34 10521 3,59 3,36 4 6 164 2 47 8 2 9
45614 VENTURIN CLAUDIO - VAZZOLA   AT 46 10502 3,49 3,32 3 8 177 2 35 32 2 1
13296 MICHIELAN SERGIO - MOGLIANO VENETO   AT 101 10355 3,74 3,52 3 9 170 2 17 25 2 0
30862 ZOOMILK SS AZ AGR - CASTELLO DI GODEGO   AT 67 10342 3,62 3,45 3 7 148 2 51 40 2 2
40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI - CODOGNE'   AT 52 10341 3,52 3,38 3 6 182 1 38 51 2 1
65222 BRAVIN PASQUALINO - CAMPO DI PIETRA   AT 27 10339 3,38 3,27 3 9 165 2 17 21 2 0
60425 PAOLIN MANUELA - PIAVON   AT 55 10331 3,65 3,4 3 2 148 1 33 42 2 2
82027 DAN EMILIO - PINIDELLO   AT 53 10278 3,33 3,23 3 5 126 2 31 24 2 0
61211 BOFFO FLLI ABRAMO & ANDREA SS - FOSSALTA MAGG   AT 110 10181 3,91 3,29 4 0 142 2 45 36 2 5
64405 VIDOTTO RAFFAELE - SALGAREDA   AT 41 10155 3,47 3,39 4 1 179 3 27 24 2 3
81622 GAVA BRUNO - COLLE UMBERTO   AT 60 10149 3,73 3,3 3 5 226 2 47 52 2 3
72011 FABRIS MASSIMO - SEGUSINO   AT 61 10136 3,64 3,21 3 11 144 2 36 26 2 2
24814 RINALDO SS DI RINALDO GIUSEPPE - SAN ZENONE DEGLI EZZEL   AT 118 10093 3,66 3,3 3 11 160 2 44 25 2 4
10818 CESCON RENZO - SALETTO DI PIAVE   AT 76 10086 2,36 3,35 3 9 158 2 31 29 2 4
54014 FACCHIN FLLI SS - VOLPAGO DEL MONTELLO   AT 69 10075 3,45 3,45 3 6 165 3 46 40 2 2
52906 TOMIETTO FRANCO - NERVESA DELLA BATTAGLIA   AT 51 10059 3,76 3,45 3 6 166 2 41 16 2 4
70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO - SAN GIOV   AT 39 10035 3,5 3,28 3 1 191 1 50 30 2 4
42008 BELTRAMINI FABIO - SANTA MARIA DEL PIAV   AT 76 10020 3,61 3,47 3 7 194 2 28 35 2 1
30426 MURAROTTO GIOVANNI - SANT'ANDREA   AT 67 10003 3,7 3,42 3 6 146 2 36 24 2 1
10430 VANIN GINO E GIOVANNI - TREVISO   AT 37 9994 3,93 3,46 3 7 212 3 15 31 2 0
15204 ARCOBALENO SOC AGR DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO - POVE   AT 90 9986 3,6 3,48 3 9 180 2 30 28 2 2
42803 DAL COL ADRL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - PIEVE DI SO   AT 44 9912 3,77 3,55 3 3 183 3 40 31 2 1
17231 PACCAGNAN ULISSE - SANT'ELENA   AT 57 9898 3,8 3,48 3 0 265 3 42 22 2 2
50487 CA' BASTIAN SS - SAN GAETANO   AT 104 9878 3,62 3,5 3 4 174 2 38 25 2 3
14427 GIROTTO MARIO - POSTIOMA   AT 15 9869 3,5 3,37 4 5 147 1 25 33 2 1
70453 AGOSTINETTO RENATO - VALDOBBIADENE   AT 62 9856 3,44 3,45 3 5 155 1 34 34 2 3
11617 MORELLO FLAVIO - CASALE SUL SILE   AT 24 9852 3,35 3,25 4 7 219 2 20 40 2 6
45615 BRAGATO GIULIO - VAZZOLA   AT 71 9851 3,34 3,37 3 5 168 3 31 33 2 0
65624 DA ROS GIUSEPPE FRANCO CLAUDIO - SAN POLO DI PIAVE   AT 57 9836 2,64 3,32 3 10 241 2 40 26 2 4
62406 DALL'ARMELLINA FLLI AZAGR - MARENO DI PIAVE   AT 77 9834 3,87 3,55 2 11 125 2 41 43 1 11
62009 PAOLIN CLAUDIO - FONTANELLE   AT 107 9819 3,56 3,36 3 10 154 3 18 17 2 3
20406 MASSARO LEO WALTER - PAGNANO   AT 186 9795 3,83 3,34 3 8 181 2 26 29 2 1
21603 REGINATO RENATO - CASTELCUCCO   AT 66 9793 4,11 3,4 4 2 158 2 27 38 2 5
65220 SERAFIN GIUSEPPE E FIGLI SS - SALGAREDA   AT 101 9779 3,6 3,4 4 3 173 2 28 37 2 10
64007 DALL'ACQUA DI DALL'ACQUA W E A & C SS SOC AGR - OR   AT 119 9760 3,45 3,36 3 11 142 1 27 26 2 2
61610 ORSOLA AZ AGR - SAN MICHELE   AT 134 9756 3,69 3,61 3 11 232 1 26 30 2 4
12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE - SALA   AT 56 9738 3,63 3,2 3 9 151 2 36 17 2 1
65228 ARTICO SERGIO E MARINO - SALGAREDA   AT 74 9729 3,28 3,44 3 8 158 2 49 27 2 2
11203 FAVARO VANNI - SAN GIACOMO DI MUSESTRELLE   AT 70 9709 3,3 3,32 3 10 198 3 36 34 2 3
60809 FEDRIGO SOCAGR DI MAURO E ANDREA - CESSALTO   AT 104 9703 4,01 3,3 3 10 224 3 30 32 2 2
11280 VECCHIATO MATTEO E GIUSEPPE - PEZZAN   AT 41 9647 3,72 3,48 3 7 162 2 41 34 2 4
10426 BIASUZZI PAOLO E MARCO SOC AGR SS - SANT'AN   AT 50 9615 3,55 3,45 3 6 179 2 45 28 2 2
16828 SCHIAVON NARCISO E ELIA - ROVARE   AT 69 9615 3,58 3,43 3 4 152 2 50 33 2 3
64406 SERAFIN GIUSEPPE E SILVANO SDF - PONTE DI PIAVE   AT 41 9594 3,81 3,44 3 9 180 2 46 32 2 1
16002 LA MOROSINA SS SOC AGR - QUINTO DI TREVISO   AT 59 9582 4 3,51 3 5 200 2 20 36 2 1
62010 VENDRAME SS AZAGR VENDRAME GUGLIELMO - FONTANELLE   AT 120 9537 3,52 3,34 3 7 156 2 27 21 2 1
10411 DOTTO ENZO - CANIZZANO   AT 87 9530 3,44 3,29 3 11 152 3 17 26 2 2
32012 BERNO GIUSEPPE BRUNO E ROBERTO - RIESE PIO X   AT 68 9528 3,6 3,46 3 10 155 2 32 28 2 5
14405 DISEGNA DOMENICO MARIO SAVERIO - CASTAGNOLE   AT 62 9525 3,56 3,36 3 3 189 3 39 21 2 2
62006 BRUGNERA LORENZO E MICHELE E DA ROS ANNA SS - FONTANELL   AT 193 9489 3,75 3,48 3 9 182 4 38 25 2 5
60808 BOFFO LUCIANO - CESSALTO   AT 32 9474 3,73 3,42 3 8 166 2 26 34 2 1
32473 MERLO ROSANNA - VEDELAGO   AT 92 9441 3,87 3,47 3 11 160 2 20 23 2 1
52820 BIASIN VALENTINA - SOVILLA   AT 22 9420 3,89 3,32 3 8 164 2 22 44 2 2
62014 MAZZARIOL EVARISTO - FONTANELLE   AT 57 9409 3,56 3,51 4 4 186 2 28 21 2 5
82018 BET FLLI SS - CORDIGNANO   AT 63 9388 3,6 3,47 3 8 167 2 36 25 2 5
13259 BILLIATO LEDA - CAMPOCROCE   AT 57 9353 3,81 3,48 3 10 150 1 42 40 2 1
16045 CARNIEL GIANNI E DANIELE - QUINTO DI TREVISO   AT 40 9337 3,46 3,37 4 5 180 2 25 28 2 3
50424 AI PIOPPI DI BERGAMIN DINO - SANT'ANDREA   AT 87 9334 3,61 3,43 3 8 173 2 28 34 2 1
52891 ORAZIO BERTILLO - SOVILLA   AT 43 9324 3,69 3,43 4 6 161 1 30 30 2 2
32425 FOLTRAN MAURIZIO - BARCON   AT 68 9261 3,94 3,54 4 2 164 2 25 25 2 3
61608 AGRICOLA PIAVE DI DA RIOS EZIO - CIMADOLMO   AT 177 9258 3,68 3,43 4 8 178 2 32 35 2 5
60816 VECCHIO FRANCO - CESSALTO   AT 11 9255 3,74 3,32 3 5 185 2 37 25 2 1
60426 CARRER LUIGI - RUSTIGNE'   AT 65 9238 3,77 3,51 3 7 160 2 32 28 2 1
32014 GAZZOLA FABRIZIO - SPINEDA   AT 72 9220 3,62 3,44 3 10 236 3 16 27 2 2
11201 FAVARO DORIANO - CARBONERA   AT 26 9203 3,26 3,36 3 10 232 2 23 28 2 1
50415 POSITELLO LUCIANO - MONTEBELLUNA   AT 121 9187 4,16 3,42 3 4 198 2 43 35 2 1
81610 GAVA SS DI GAVA CARLO CLAUDIO E LIVIO - COLLE UMBERTO   AT 113 9168 3,45 3,37 3 8 152 2 37 26 2 2
61209 BORGA VIRGINIO E FIGLI - CHIARANO 546 9162 3,49 3,44 3 10 157 1 32 28 2 4
41617 GAVA AZAGRDI GAVA TIZIANO E CLAUDIO - GODEGA DI SANT'UR   AT 56 9161 3,68 3,56 4 2 214 3 29 27 2 3
50845 ROSSETTO LUCA - ARCADE   AT 24 9161 3,62 3,38 3 3 151 2 33 27 2 0
32060 COSTANZA SOC AGR DI MARCOLIN STEFANO E PIERLUIGI SS -   AT 47 9145 3,52 3,35 4 2 238 2 28 28 2 1
80413 TOMMASEL CARLO - SAN GIACOMO DI VEGLIA   AT 29 9119 3,82 3,45 3 4 144 1 45 35 2 0
24809 FOGAL MARINO E MICHELE - CA'   AT 100 9117 3,74 3,39 3 7 143 2 36 26 2 1
82831 DA RE DENIS - FREGONA   AT 29 9105 3,56 3,43 4 1 186 2 11 30 2 2
24863 ARTUSO FRANCO - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI   AT 74 9100 3,69 3,4 4 3 162 2 17 19 2 3
12806 BERTON MARCO - MASERADA SUL PIAVE   AT 78 9090 3,78 3,48 3 11 186 2 41 32 2 2
13260 DONADEL E MARANGON - CAMPOCROCE   AT 78 9084 3,52 3,29 3 3 157 3 44 14 2 1
22849 FRANCO GIULIO - FONTE ALTO   AT 48 9077 3,99 3,49 3 5 165 2 54 45 2 2
62410 TRENTINA AZAGR DEI FLLI CELLA - GORGO AL MONTICANO   AT 52 9053 3,36 3,65 3 4 224 2 22 34 2 3
12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE SS - SALA   AT 48 9050 3,72 3,39 4 1 168 3 33 19 2 3
14576 DE CONTO GIAMPIETRO - CASTAGNOLE   AT 69 9027 3,77 3,53 3 7 166 2 59 36 2 1
50655 BUSETTI FLLI - MERCATO VECCHIO   AT 55 9000 3,79 3,4 3 7 177 2 48 29 2 0
20539 AGRINORDEST SS DI TONELLO GIANANTONIO & ACHILLE - ASOLO   AT 59 8977 3,67 3,45 3 11 135 2 20 34 2 5
81624 FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SOC AGR SS - COLLE UMBER   AT 62 8948 3,74 3,5 3 1 192 4 36 26 2 3
51613 PANAZZOLO EGIDIO & C SS - CORNUDA   AT 222 8943 3,67 3,41 3 8 161 2 39 27 2 3
10809 BIGARAN CUGINI SS - SAN BARTOLOMEO   AT 35 8916 3,88 3,42 3 5 173 1 24 44 2 2
10817 VIDO EMILIO - PERO   AT 50 8912 3,4 3,36 3 1 135 1 33 41 2 1
42012 AGRI LOT DI ONGARO LORELLA - MARENO DI PIAVE   AT 33 8877 3,93 3,52 3 8 205 3 37 37 2 6
52841 CODA AZ AGR DI DE RUOS PIERANGELO - NERVESA DELLA BATTA   AT 31 8876 3,41 3,35 3 10 191 1 33 50 2 4
71601 GIOTTO PIERANGELO - MORIAGO DELLA BATTAGLIA   AT 37 8872 3,4 3,47 4 6 244 2 12 18 2 5
45713 CODEN ROBERTA - VAZZOLA   AT 38 8863 3,49 3,24 3 7 218 2 44 44 2 1
32441 BORTIGNON LORENZO - FANZOLO   AT 64 8851 3,66 3,44 3 1 178 2 50 50 2 3
18803 FAVERO LUCIO - ZERO BRANCO   AT 51 8847 3,76 3,58 3 9 199 2 24 14 2 3
14811 DAL ZOTTO AZAGR - PONZANO VENETO   AT 11 8829 3,4 3,48 3 2 188 2 37 25 2 2
53214 CIET CRISTIAN - ONIGO   AT 45 8821 3,59 3,39 3 7 192 2 50 30 2 0
64048 DALLA TORRE ALDO PLINIO PAOLO - TEMPIO   AT 46 8816 3,56 3,4 3 8 222 3 30 25 2 2
82025 GRILLO FRANCESCO E C - PINIDELLO   AT 92 8809 3,83 3,47 3 7 161 2 40 23 2 3
32498 BASSO MARIO - ALBAREDO   AT 72 8780 3,51 3,43 4 3 170 2 24 24 2 2
54048 GUARNIERI ELIO E ERNESTO SDF - VOLPAGO DEL MONTELLO   AT 67 8770 3,06 3,28 4 10 223 2 26 16 2 4
42011 VENTURIN CLAUDIO - SOFFRATTA   AT 30 8751 3,59 3,36 3 9 157 3 36 13 2 1
10807 BASSI MARIO - PERO   AT 59 8717 4,06 3,36 3 2 158 2 69 22 2 3
13213 MUNARIN PAOLO - MOGLIANO VENETO   AT 87 8713 3,42 3,28 3 11 153 2 30 38 2 1
13276 CARRARO OLIVIERO - MOGLIANO VENETO   AT 113 8708 3,39 3,27 3 10 123 1 36 28 2 0
15228 CONTE VITTORINO E LUCIO - POVEGLIANO   AT 41 8705 3,36 3,49 4 3 187 2 13 27 2 7
53624 SARTORI TIZIANO - FALZE'   AT 52 8700 3,55 3,34 3 6 165 1 40 51 2 2
42030 DAL BORGO GIUSEPPE - SANTA MARIA DEL PI   AT 24 8671 3,69 3,32 3 7 133 2 33 5 2 1
41620 ZANETTE FRANCESCO - PIANZANO   AT 51 8665 3,73 3,53 3 4 130 1 27 25 2 2
14559 VENTURIN MARIO - PADERNELLO   AT 55 8663 3,73 3,46 3 7 141 2 60 34 2 2
45620 GRASSI FULVIO - VISNA'   AT 42 8656 3,59 3,41 4 1 162 1 34 50 2 3
81202 DE MARTIN FRATELLI - TOVENA   AT 10 8646 3,53 3,31 3 4 178 1 11 33 2 2
32005 PAIN AZAGR DI GAZZOLA LUIGI - SPINEDA   AT 129 8627 3,56 3,31 4 1 173 2 32 25 2 3
52877 FIOROTTO VITTORIO - NERVESA DELLA BATTAGLIA   AT 68 8622 3,79 3,42 4 3 164 2 30 26 2 2
21290 GNESOTTO MAURO - BORSO DEL GRAPPA   AT 118 8619 3,71 3,43 3 11 205 1 37 29 2 7
30818 TIEPPO GIANCARLO - CASTELLO DI GODEGO   AT 63 8605 3,74 3,61 3 7 177 2 28 36 2 2
22078 ZANOTTO REMO - CAVASO DEL TOMBA   AT 25 8601 3,58 3,26 4 6 140 1 23 33 2 2
70531 CORRADO NEVIO E NELIO - SAN PIETRO DI BAR   AT 55 8583 3,81 3,52 4 0 220 2 27 36 2 5
21003 DAMETTO ADRIANO - ALTIVOLE   AT 51 8547 3,72 3,51 3 10 155 3 27 27 2 0
51605 BORTOLIN FLLI ROBERTO E FRANCO - CORNUDA   AT 111 8525 3,54 3,26 3 8 136 2 56 31 2 1
16447 PORCELLATO DANIELE - VALLIO   AT 43 8506 3,62 3,36 3 7 169 2 37 28 2 2
52483 NEGRIN PAOLA - GIAVERA DEL MONTELLO   AT 103 8498 3,7 3,43 3 6 163 2 33 34 1 11
54122 MUSSATO FABIO - SELVA DEL MONTELLO   AT 43 8487 3,71 3,48 3 10 188 2 30 27 2 2
23608 BERNARDI RICCARDO - MONFUMO   AT 60 8465 3,5 3,49 4 0 199 3 30 26 2 6
45209 GAVA RENATO - PONTE DELLA PRIULA   AT 59 8453 4,01 3,56 4 2 170 2 28 36 2 6
64030 BARATTIN DANIELE - ORMELLE   AT 35 8435 3,19 3,46 5 0 181 1 20 17 2 7
45654 PIAI DONATELLA - TEZZE   AT 33 8421 3,53 3,4 4 2 167 2 17 13 2 4
82026 ZANETTE DANILO - PINIDELLO   AT 27 8417 3,54 3,28 4 8 158 2 22 54 2 1
61216 SALOTTO FLLI VMG SDF - CHIARANO   AT 48 8413 3,56 3,39 3 7 211 4 11 27 2 2
62227 BOTTEGA BRUNO - LUTRANO   AT 65 8413 3,77 3,48 3 6 200 3 20 25 2 0
72016 COPPE FERNANDO - SEGUSINO   AT 27 8404 3,48 3,3 4 2 123 1 27 40 2 3
22421 ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - CRESPANO DEL GRAPP   AT 225 8376 3,84 3,45 4 3 210 4 35 38 2 4
45617 ZANCHETTA LUCIANO E FRANCO - VAZZOLA   AT 61 8338 3,67 3,56 4 10 200 2 37 13 2 4
84002 MICHELON GIUSEPPE - CORBANESE   AT 93 8315 3,21 3,33 3 4 180 1 29 37 2 2
45618 SACCONI ELVIS - VAZZOLA   AT 41 8306 3,87 3,49 4 3 154 1 41 17 2 2
32013 CREMASCO SS SOC AGR DI CREMASCO ERMENEGILDO & CARLO -   AT 47 8286 3,61 3,56 3 9 183 2 41 32 2 3
40426 BIODINAMICA TRE MARIE SOC AGR - CONEGLIANO   AT 38 8278 4,09 3,41 4 3 102 1 30 33 2 4
20405 PIOVEGA AZ AGR DI CECCATO ARMANDO - PAGNANO   AT 26 8242 3,95 3,5 3 7 167 1 30 10 2 2
30431 BIANCO SOC AGR DI BIANCO E VINCENZI SS - CASTELFRANCO   AT 42 8242 3,36 3,38 3 9 142 2 16 35 2 1
52408 LA CONFORTINA SS - GIAVERA DEL MONTELLO   AT 102 8235 4,03 3,59 3 5 199 3 39 31 2 0
10813 ZANETTE CLAUDIO - PERO   AT 39 8225 3,48 3,45 4 6 241 2 30 23 2 8
24843 PELLIZZARI GILDO - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI   AT 44 8207 3,89 3,55 3 8 215 2 55 20 2 3
41690 GIUSTI ELVIO - BIBANO   AT 34 8187 3,82 3,36 3 9 149 1 17 37 2 2
21284 NUOVA PREALPINA MILK - CRESPANO DEL GRAPPA   AT 97 8173 3,7 3,42 3 10 177 2 40 22 2 5
52416 FARMA AZ AGR DI LAMONATO MASSIMO E ANDREA SS - GIAVER   AT 83 8128 3,87 3,48 3 9 200 3 33 19 2 3
62407 GHIRARDO DANIELE - NAVOLE'   AT 87 8116 3,65 3,43 3 11 165 1 24 44 2 5
21624 MENEGAZZO MARIANGELO - CASTELCUCCO   AT 58 8086 3,88 3,38 4 3 162 2 18 18 2 1
81662 DA ROS STEFANO E C SS - COLLE UMBERTO   AT 35 8079 3,81 3,34 4 1 180 2 28 28 2 4
16486 PIOVESAN STEFANO E MASSIMO - VALLIO   AT 54 8066 3,63 3,48 4 1 208 2 14 22 2 3
13669 VIO DARIO - MONASTIER DI TREVISO   AT 55 8061 3,39 3,39 3 9 200 2 17 34 2 2
44814 BATTISTUZZI MILVA - ZOPPE'   AT 99 8061 3,69 3,45 3 11 246 3 44 28 2 4
50407 CAERAN ANTONIO - SANT'ANDREA   AT 36 8046 3,69 3,36 3 10 198 2 20 26 2 3
11613 POLLONI VALERIO - CASALE SUL SILE   AT 47 8040 3,27 3,27 4 1 189 2 30 36 2 5
53217 ZANOTTO E DE FRANCESCHI SS AZAGR DI ZANOTTO A E DE F-   AT 21 8039 3,56 3,4 3 11 157 2 40 33 2 2
82028 PICCIN DANILO - CORDIGNANO   AT 60 8033 3,67 3,39 3 8 156 2 39 23 2 1
20528 PANDOLFO ROBERTO - CASELLA   AT 82 7983 3,39 3,4 3 6 133 1 37 31 2 1
50830 BIGOLIN FEDERICO - ARCADE   AT 37 7981 3,84 3,33 4 0 171 2 42 11 2 6
22402 RACCANELLO FLLI MARIO E CLAUDIO SS - CRESPANO DEL GRAP   AT 83 7954 3,71 3,47 4 2 170 2 38 33 2 5
20585 CONTE PATRIZIA - ASOLO   AT 25 7933 3,41 3,29 4 5 182 2 19 23 2 2
15608 GATTI LUCIANO - SAN TROVASO   AT 122 7928 3,8 3,45 3 7 190 3 32 29 2 1
21263 MOCELLIN ANTONIO - BORSO DEL GRAPPA   AT 74 7910 3,74 3,43 3 11 233 1 19 31 2 3
31204 CECCHIN AMPELIA - RAMON   AT 32 7870 3,69 3,4 3 2 156 2 52 28 2 1
12498 BERLESE DENIS - SALA   AT 36 7862 3,64 3,42 3 3 196 2 37 37 2 3
16479 PIOVESAN ROBERTO E ANDREA SOC AGR SS - RONCADE   AT 15 7862 3,96 3,61 4 1 163 2 15 38 2 3
62809 GABRIEL MAURIZIO - MANSUE'   AT 10 7842 4,19 3,66 4 11 212 2 42 14 2 4
21657 ZAMPERONI LORENZO - CASTELCUCCO   AT 17 7809 3,98 3,32 3 6 141 2 30 15 1 9
65229 FEDRIGO MANZATO SOC AGR DEI FLLI MANZATO SS - SALGAR   AT 91 7783 3,66 3,43 4 1 197 1 27 51 2 5
54121 MORELLATO ANGELO - VOLPAGO DEL MONTELLO   AT 37 7759 3,87 3,55 4 4 243 1 19 48 2 11
22845 FILIPPIN SILVIO - ONE'   AT 72 7735 3,37 3,41 3 9 235 3 32 30 2 3
16010 FOSSALUZZA RUGGERO - QUINTO DI TREVISO   AT 36 7720 3,76 3,54 3 9 229 2 38 34 2 5
70805 FERRONATO FRATELLI AZAGRICOLA - COL SA   AT 35 7697 3,82 3,35 3 10 201 2 37 33 2 0
45731 FLLI MODOLO FU FERDINANADO SS SOC AGR - TE   AT 80 7682 3,76 3,6 3 8 257 2 53 26 2 2
14486 BERNARDEL LIVIO - POSTIOMA   AT 23 7654 3,74 3,28 4 1 178 2 21 21 2 0
31606 SALVALAGGIO GRAZIELLA - SAN MARCO   AT 37 7611 3,54 3,45 4 1 217 3 19 16 2 2
44802 LOT MASSIMO E PIETRO SS - ZOPPE'   AT 88 7606 3,84 3,4 3 2 193 3 27 32 2 0
21280 ZILIOTTO FERNANDO - BORSO DEL GRAPPA   AT 45 7596 3,72 3,43 5 8 200 2 18 28 2 6
41618 BOTTEON GIANNI - BIBANO   AT 21 7589 4,08 3,4 3 10 194 1 15 26 2 1
61214 ZAMUNER MARCO E STEFANO - CHIARANO   AT 45 7537 4,04 3,64 3 6 240 1 36 24 2 1
62078 CESCON GIANPIETRO - FONTANELLE   AT 16 7449 3,71 3,5 4 9 191 2 14 21 2 8
32059 MARCOLIN NICOLA - RIESE PIO X   AT 57 7448 3,98 3,61 3 8 185 3 37 40 2 5
82826 PICCIN BRUNO - FREGONA   AT 9 7446 3,81 3,14 4 5 124 2 12 25 2 1
62413 URBAN FLLI SS - GORGO AL MONTICANO   AT 82 7435 3,93 3,58 4 1 214 3 23 34 2 5
14579 GIROTTO ROBERTO - POSTIOMA   AT 50 7418 3,74 3,39 4 6 205 2 28 33 2 5
13624 ROMANO RAFFAELE - SAN PIETRO NOVEL   AT 23 7391 3,65 3,33 3 7 220 2 43 18 2 2
65266 MICHIELON FLAVIO - CAMPOBERNARDO   AT 25 7355 3,65 3,59 3 11 158 1 38 27 2 4
18828 CAZZARO ORAZIO - SCANDOLARA   AT 59 7317 3,91 3,59 3 8 226 2 42 16 2 4
50488 CAERAN ANDREA - MONTEBELLUNA   AT 31 7247 3,67 3,54 3 6 223 2 24 24 2 5
45219 GAVA ITALO - COLFOSCO   AT 35 7236 4,64 3,61 3 11 206 3 71 38 2 3
50453 ZANELLA DANIELA - BIADENE   AT 55 7221 3,58 3,47 3 4 150 1 43 33 2 3
44428 CANZIAN GIOVANNI E LUIGI & C SOC AGR - SANTA LUCIA DI   AT 37 7206 3,37 3,59 3 6 248 3 30 33 2 4
62023 PAOLIN CANDIDO E GIUSEPPE SDF - FONTANELLE   AT 23 7179 3,76 3,31 4 3 212 2 60 26 2 2
13247 PACCAGNELLA FLLI - MAROCCO   AT 19 7154 3,41 3,41 3 0 151 3 72 18 2 3
64010 ARGENTA ALESSANDRO E FELETTO - RONCADELLE   AT 32 7141 3,41 3,51 3 5 149 1 100 31 2 2
53626 CALLEGARI MAURIZIO - MUSANO   AT 33 7127 3,61 3,25 4 3 156 2 37 29 2 1
21604 TORRESAN DOMENICO - CASTELCUCCO   AT 36 7009 3,63 3,3 4 11 191 2 20 33 2 7
65630 ZANINOTTO LUCIO - SAN POLO DI PIAVE   AT 30 7002 3,82 3,35 3 9 198 1 28 40 2 3
12018 FAVARO DINO - DOSSON   AT 45 7001 3,67 3,45 3 6 173 2 48 32 2 1
70454 GERONAZZO MARIO - VALDOBBIADENE   AT 47 6957 3,82 3,59 3 11 136 1 23 15 2 5
70804 MEROTTO MARIO E GINO - COL SAN MARTINO   AT 37 6952 3,81 3,47 3 7 192 1 21 40 2 5
11207 PICCOLOTTO GIORGIO E FRANCESCO - SAN GIACOMO   AT 22 6947 3,86 3,49 2 10 191 2 56 62 2 4
83202 GRAVA LORENZO - REVINE LAGO   AT 14 6903 3,54 3,41 4 3 215 2 7 7 2 1
32467 FIGHERA PIETRO - FOSSALUNGA   AT 46 6801 3,7 3,35 4 1 174 2 24 18 2 5
52815 ORAZIO DANTE - NERVESA DELLA BATTAGLIA   AT 14 6787 3,62 3,27 3 4 136 2 25 16 2 1
65224 ARTICO GIUSEPPE E MAURIZIO - SALGAREDA   AT 39 6724 3,76 3,38 4 4 158 1 14 23 2 2
12006 CARRARETTO GUERRINO - DOSSON   AT 16 6691 4,17 3,58 3 1 118 1 41 33 2 2
32100 FAVARO FLAVIO - RIESE PIO X   AT 15 6596 3,81 3,61 4 2 220 2 0 26 3 0
20478 DAMETTO GIULIANO - SANT'APOLLINARE   AT 42 6507 4,13 3,58 3 6 179 1 43 26 2 1
23604 MARTIGNAGO ANDREA - CASTELLI   AT 18 6469 3,52 3,12 4 8 176 1 20 26 2 9
14825 PASTROLIN DOMENICO - PADERNO   AT 26 6467 3,96 3,41 4 5 199 2 18 18 2 6
45230 GAVA GIACINTO - PONTE DELLA PRIULA   AT 46 6445 4,09 3,54 4 9 213 2 40 20 3 1
82008 LOT LUCIANO - SILVELLA   AT 58 6398 3,72 3,41 4 8 94 1 56 32 2 5
16011 CENDRON PAOLO E CARLO SDF - QUINTO DI TREVISO   AT 39 6392 3,69 3,4 3 11 196 1 34 24 2 0
44440 ZANETTI LIVIO - SANTA LUCIA DI PIAVE   AT 23 6388 4,05 3,23 4 3 197 1 15 15 2 2
