Azienda (Unita' produttiva) Vacche Latte Grasso Proteine Eta' al parto Parto Conc ~ Fec. %Capi Entrati %Capi Usciti Eta' al parto primipare
13618 PERUZZO GIOVANNI & C SOC AGR - MONASTIER DI TREVISO 21 10810 3,91 3,62 3 9 197 3 61 15 2 2
16002 LA MOROSINA SS SOC AGR - QUINTO DI TREVISO   AT 56 9903 4,11 3,64 3 11 191 2 40 37 2 2
72009 STRAMARE DARIO - SEGUSINO   AT 45 9432 3,85 3,68 3 10 134 2 30 16 2 2
14412 TONON DANILO - PAESE   AT 72 9155 3,88 3,73 3 10 164 3 22 23 2 1
21603 REGINATO RENATO - CASTELCUCCO   AT 22 8918 4,33 3,53 4 3 189 2 29 35 2 6
12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE - SALA   AT 77 8626 3,88 3,39 4 6 148 2 23 25 2 2
50424 AI PIOPPI DI BERGAMIN DINO - SANT'ANDREA   AT 25 8612 4,09 3,56 3 4 159 3 62 37 2 2
42802 GALLON ANDREA - SOLIGHETTO   AT 82 8608 3,89 3,62 3 6 177 2 34 36 2 2
70453 AGOSTINETTO RENATO - VALDOBBIADENE   AT 16 8330 3,8 3,8 4 2 151 1 21 42 2 4
53201 BEDIN DINO E ROBERTO SOC AGR - ONIGO   AT 27 8239 4,17 3,69 3 11 160 2 21 30 2 0
12806 BERTON MARCO - MASERADA SUL PIAVE   AT 36 8058 4,17 3,66 4 3 142 2 33 25 2 2
70408 PONTEVECCHIO SS SOC AGR DI CURTO STEFANO - VIDOR   AT 107 7806 4,17 3,77 3 9 121 2 57 30 2 4
51605 BORTOLIN FLLI ROBERTO E FRANCO - CORNUDA   AT 38 7681 3,78 3,36 4 10 148 2 15 21 2 3
65222 BRAVIN PASQUALINO - CAMPO DI PIETRA   AT 27 7672 3,94 3,66 4 7 226 2 12 20 2 1
54003 MORELLATO DANIELE - VOLPAGO DEL MONTELLO   AT 35 7290 4,17 3,69 4 8 189 2 24 24 2 6
82404 CURTO MICHELE - VALMARENO   AT 116 7282 3,77 3,78 3 11 172 1 20 27 2 3
12416 TORRESAN GIANNI - OSPEDALETTO   AT 40 7159 4,12 3,8 3 4 170 1 53 30 2 0
24863 ARTUSO FRANCO - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI   AT 16 7140 4,08 3,43 4 5 170 3 23 38 2 5
50830 BIGOLIN FEDERICO - ARCADE   AT 26 6747 4,19 3,43 4 10 164 1 44 22 2 8
13669 VIO DARIO - MONASTIER DI TREVISO   AT 5 6561 3,8 3,47 4 7 270 3 0 0 2 4
20810 POLLONI GIUSEPPE - ALTIVOLE   AT 21 6217 4,3 3,9 4 3 313 1 50 21 3 1
70490 GALLINA LUCA - SAN PIETRO DI BARBOZZA   AT 43 6158 3,92 3,47 5 6 146 1 15 21 3 0
83202 GRAVA LORENZO - REVINE LAGO   AT 56 6155 3,58 3,73 4 1 307 2 31 20 2 3
21284 NUOVA PREALPINA MILK - CRESPANO DEL GRAPPA   AT 7 5814 4,3 3,9 3 1 208 3 16 16 2 2
72010 STRAMARE ERMENEGILDO - SEGUSINO   AT 18 5363 3,87 3,41 4 2 191 2 38 38 2 7
14416 DAL COLLE LUIGINO - CASTAGNOLE   AT 12 5104 4,07 3,71 3 7 381 1 9 36 2 3
70437 REBULI FABIO - SAN PIETRO DI BARBOZZA   AT 41 4860 4,01 3,67 4 5 230 1 10 29 2 4
70443 NARDI GREGORIO - BIGOLINO   AT 15 3709 4,19 3,42 6 0 144 1 33 33 2 6
Pezzata Rossa
Meticcia
Frisona
Burlina
Jersey
Bruna