Azienda (Unita' produttiva) Vacche Latte Grasso Proteine Eta' al parto Parto Conc ~ Fec. %Capi Entrati %Capi Usciti Eta' al parto primipare
80419 PIN FRANCO - SAN GIACOMO DI VEGLIA   AT 89 9042 3,65 3,51 3 5 94 1 42 42 2 1
83696 FRANCO RENZO - SARMEDE   AT 58 8597 3,62 3,61 3 11 119 1 40 35 2 4
14427 GIROTTO MARIO - POSTIOMA   AT 29 8325 3,57 3,45 4 7 127 1 16 8 2 4
14811 DAL ZOTTO AZAGR - PONZANO VENETO   AT 28 8010 3,75 3,53 4 6 105 2 31 22 2 3
14579 GIROTTO ROBERTO - POSTIOMA   AT 9 7983 3,96 3,41 3 3 145 2 28 28 2 6
15204 ARCOBALENO SOC AGR DI POSSAMAI FLAVIO E MAURIZIO - POVE   AT 45 7868 3,85 3,52 4 4 130 2 40 25 2 2
13259 BILLIATO LEDA - CAMPOCROCE   AT 15 7823 4 3,66 4 8 119 1 50 0 2 1
71601 GIOTTO PIERANGELO - MORIAGO DELLA BATTAGLIA   AT 25 7717 3,7 3,71 4 5 160 1 13 31 2 6
11201 FAVARO DORIANO - CARBONERA   AT 39 7583 3,33 3,51 4 8 141 1 39 28 2 3
14463 VETTORETTO ANTONIO E FRANCESCO SOC AGR SS - PAESE   AT 103 7538 3,99 3,57 3 6 89 1 36 26 2 8
10813 ZANETTE CLAUDIO - PERO   AT 60 7434 3,79 3,59 5 0 219 2 17 31 2 8
14558 VENTURIN COSTANTINO - POSTIOMA   AT 17 7252 4,38 3,62 3 6 137 2 70 10 2 10
81662 DA ROS STEFANO E C SS - COLLE UMBERTO   AT 14 7031 3,77 3,52 4 2 97 1 40 10 2 6
14450 DAMETTO BRUNA PESTRIN LINO E PESTRIN GIANCARLO SS SOC-   AT 80 6982 3,84 3,61 3 9 112 2 29 29 2 1
14825 PASTROLIN DOMENICO - PADERNO   AT 11 6930 3,73 3,41 4 10 145 1 0 18 2 3
65266 MICHIELON FLAVIO - CAMPOBERNARDO   AT 8 6899 3,47 3,59 5 3 155 1 33 0 2 4
53217 ZANOTTO E DE FRANCESCHI SS AZAGR DI ZANOTTO A E DE F-   AT 9 6888 3,59 3,52 5 4 112 2 28 14 2 2
82026 ZANETTE DANILO - PINIDELLO   AT 14 6788 3,76 3,64 4 11 100 1 55 22 2 2
30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO - CASTELLO DI GODEGO   AT 72 6555 3,66 3,51 3 8 120 2 33 38 2 1
20405 PIOVEGA AZ AGR DI CECCATO ARMANDO - PAGNANO   AT 32 6537 4,08 3,58 5 3 104 1 10 17 2 5
10807 BASSI MARIO - PERO   AT 10 6444 4,17 3,59 3 10 132 2 25 37 2 3
82831 DA RE DENIS - FREGONA   AT 24 6248 3,76 3,6 5 7 141 2 41 23 2 4
81205 BUFFON GIORGIO - CISON DI VALMARINO   AT 10 6178 3,96 3,46 3 3 83 2 25 0 2 2
50830 BIGOLIN FEDERICO - ARCADE   AT 10 6170 3,97 3,46 4 9 116 1 25 0 2 8
14009 LIBRALATO ELVIO - BADOERE   AT 19 5880 3,56 3,48 4 9 162 1 11 17 3 2
23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO - MASER   AT 49 5729 3,88 3,49 4 11 160 2 32 18 2 9
62078 CESCON GIANPIETRO - FONTANELLE   AT 32 5581 3,88 3,61 5 8 143 1 23 15 3 0
16443 'AL 12' AZAGR DI RIGATO GINO - RONCADE   AT 40 5103 4,1 3,5 3 10 155 1 29 29 2 4
11615 BATTILANA FLLI SS BATTILANA TIZIANO - CASALE SUL SILE   AT 17 4748 3,91 3,66 5 3 145 2 13 26 2 7
10488 LUCCHETTA RENZO - MONIGO   AT 16 4552 3,85 3,47 4 2 131 1 33 16 2 3
83705 DELL'ANTONIA DAVIDE - MONTANER   AT 18 4143 3,51 3,31 5 5 135 1 12 18 2 8
41615 GAVA FLAVIO E LUISA - GODEGA DI SANT'URBANO   AT 18 3987 4,08 3,58 4 11 256 1 0 11 3 1
64801 TOMASELLA LUIGI & C SAS - MANSUE'   AT 11 2960 3,67 3,63 3 9 179 1 37 25 2 4
Pezzata Rossa
Meticcia
Frisona
Burlina
Jersey
Bruna