Azienda (Unita' produttiva) Vacche Latte Grasso Proteine Eta' al parto Parto Conc ~ Fec. %Capi Entrati %Capi Usciti Eta' al parto primipare
13259 BILLIATO LEDA - CAMPOCROCE   AT 16 9983 4,15 3,53 4 0 119 1 6 26 1 10
70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO - SAN GIOV   AT 14 9477 3,47 3,35 3 7 217 2 16 33 2 2
65220 SERAFIN GIUSEPPE E FIGLI SS - SALGAREDA   AT 9 9335 4,01 3,45 4 3 166 2 0 0 2 8
14427 GIROTTO MARIO - POSTIOMA   AT 9 9157 3,62 3,34 5 4 174 2 12 25 2 3
52841 CODA AZ AGR DI DE RUOS PIERANGELO - NERVESA DELLA BATTA   AT 7 9065 3,23 3,6 3 0 196 1 40 0 2 3
51605 BORTOLIN FLLI ROBERTO E FRANCO - CORNUDA   AT 19 8681 3,32 3,2 5 8 138 2 11 33 2 1
52877 FIOROTTO VITTORIO - NERVESA DELLA BATTAGLIA   AT 13 8680 4,31 3,61 3 8 168 2 8 33 2 2
50453 ZANELLA DANIELA - BIADENE   AT 42 7736 3,58 3,41 4 0 143 1 23 17 2 1
30460 PAMIO TERESA - SAN FLORIANO   AT 10 7591 3,69 3,52 4 7 104 1 42 14 2 7
62413 URBAN FLLI SS - GORGO AL MONTICANO   AT 14 7372 3,85 3,64 3 3 175 2 133 16 2 6
82831 DA RE DENIS - FREGONA   AT 7 7325 3,77 3,71 2 10 113 1 16 0 2 2
13247 PACCAGNELLA FLLI - MAROCCO   AT 8 7115 3,27 3,35 3 6 174 2 14 28 2 0
82826 PICCIN BRUNO - FREGONA   AT 18 6982 3,85 3,22 3 8 156 2 28 35 2 0
14825 PASTROLIN DOMENICO - PADERNO   AT 17 6647 3,69 3,45 4 4 165 1 30 7 2 4
82008 LOT LUCIANO - SILVELLA   AT 8 5264 3,87 3,51 5 0 201 1 14 14 2 5
30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO - CASTELLO DI GODEGO   AT 9 5179 3,63 3,57 3 7 90 2 50 0 1 11
23607 PANDOLFO TARQUINIO - CASTELLI   AT 14 4570 3,94 3,12 4 2 108 1 16 41 2 0
23601 GASPARETTO NARCISO SS SOC AGR - CASTELLI   AT 6 4087 3,55 3,28 5 6 115 1 0 0 2 5
22078 ZANOTTO REMO - CAVASO DEL TOMBA   AT 5 6221 4,76 3,87 4 9 87 1 0 0 1 11
22487 CECCATO AZAGR DI PANIZZON AFRA - CRESPANO DEL GRAPPA   AT 56 6963 3,54 3,16 3 11 80 1 36 24 2 3
22402 RACCANELLO FLLI MARIO E CLAUDIO SS - CRESPANO DEL GRAP   AT 51 6572 3,63 3,43 4 3 142 1 13 23 2 5
22421 ALFALATTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - CRESPANO DEL GRAPP   AT 11 5971 3,76 3,28 4 0 162 2 37 12 2 5
24002 ANDREATTA QUINTO AZAGR DI ANDREATTA ISIDORO - PADERNO D   AT 38 4521 3,6 3,37 4 2 103 2 20 26 2 2
23601 GASPARETTO NARCISO SS SOC AGR - CASTELLI   AT 39 4244 3,54 3,28 5 4 143 1 18 24 2 8
22411 TORRESAN FRATELLI AZAGR - CRESPANO DEL GRAPPA   AT 64 4239 3,68 3,33 6 4 93 1 10 6 2 1
22417 BORDIGNON ISABEL - CRESPANO DEL GRAPPA   AT 14 3992 3,57 3,13 4 10 103 1 7 15 2 7
Pezzata Rossa
Meticcia
Frisona
Burlina
Jersey
Bruna