Bruna Q.li Latte 2002
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * 54 9396 3,93 3,56 137 2,4
2 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA 52 8769 4,19 3,76 168 1,9
3 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 23 8639 3,89 3,43 159 2,1
4 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIA 6 8528 3,94 3,74 126 1,3
5 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * 43 8391 4,02 3,43 130 2,2
6 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIG 52 8358 4,27 3,64 165 2,7
7 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROB 5 8305 4,43 3,39 63 1,4
8 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PI 27 8303 3,97 3,86 130 2,1
9 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI 9 8274 3,87 3,65 121 2,3
10 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 28 7935 3,98 3,63 129 2,4
11 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 10 7765 4,28 3,6 172 3,2
12 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 63 7761 3,92 3,6 145 1,8
13 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL 9 7632 4,1 3,39 123 1,7
14 14412 TONON DANILO * PAESE 39 7509 3,79 3,67 150 2,8
15 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL 13 7335 3,92 3,36 104 1,2
16 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 19 7312 3,66 3,69 121 2,1
17 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 24 7271 3,57 3,52 194 2,1
18 64001 DE PRA' TARCISIO * ORMELLE 20 6886 3,88 3,32 189 1,7
19 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANC 10 6864 3,9 3,57 108 2,4
20 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DE 29 6751 4,51 3,85 170 2,2
21 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSIN 8 6681 4,27 3,77 265 2,3
22 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO 6 6661 4,06 3,7 210 3,2
23 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 6 6505 3,89 3,4 141 2,7
24 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHI 9 6374 4 3,36 120 1,5
25 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADE 22 6305 4,24 3,57 205 2,2
26 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 18 6242 4,09 3,56 141 1,7
27 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 7 6085 4,1 3,5 191 2,5
28 22423 CAPOVILLA FRANCO * CRESPANO DE 5 5925 3,96 3,56 111 1,8
29 70449 GATTO PAOLO * VALDOBBIADENE 13 5843 4,17 3,48 172 2,4
30 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO 7 5437 3,96 3,32 206 3
31 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 7 5433 4,19 3,6 294 4,5
32 24813 MONTEVERDE AZ.AGR. DI COLASURD 29 5359 4,13 3,75 229 2,4
33 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERA 6 5241 4,15 3,58 194 1,5
34 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADE 13 5216 4,03 3,5 231 2
35 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SO 13 4855 4,42 3,54 180 2,3
36 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 34 4843 3,98 3,63 124 2,4
37 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE 6 4708 4,21 3,56 203 1,8
38 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE 13 4605 4,3 3,48 186 1,7
39 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 27 4603 3,76 3,47 166 1,7
40 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. 20 4534 3,77 3,47 163 1,7
41 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 6 4245 4,16 3,23 117 1,8
42 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE 10 3594 3,98 3,51 217 1,4
Bruna % Proteine
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PI 27 8303 3,97 3,86 130 2,1
2 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DE 29 6751 4,51 3,85 170 2,2
3 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSIN 8 6681 4,27 3,77 265 2,3
4 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA 52 8769 4,19 3,76 168 1,9
5 24813 MONTEVERDE AZ.AGR. DI COLASURD 29 5359 4,13 3,75 229 2,4
6 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIA 6 8528 3,94 3,74 126 1,3
7 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO 6 6661 4,06 3,7 210 3,2
8 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 19 7312 3,66 3,69 121 2,1
9 14412 TONON DANILO * PAESE 39 7509 3,79 3,67 150 2,8
10 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI 9 8274 3,87 3,65 121 2,3
11 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIG 52 8358 4,27 3,64 165 2,7
12 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 28 7935 3,98 3,63 129 2,4
13 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 34 4843 3,98 3,63 124 2,4
14 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 10 7765 4,28 3,6 172 3,2
15 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 7 5433 4,19 3,6 294 4,5
16 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 63 7761 3,92 3,6 145 1,8
17 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERA 6 5241 4,15 3,58 194 1,5
18 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADE 22 6305 4,24 3,57 205 2,2
19 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANC 10 6864 3,9 3,57 108 2,4
20 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE 6 4708 4,21 3,56 203 1,8
21 22423 CAPOVILLA FRANCO * CRESPANO DE 5 5925 3,96 3,56 111 1,8
22 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 18 6242 4,09 3,56 141 1,7
23 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * 54 9396 3,93 3,56 137 2,4
24 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SO 13 4855 4,42 3,54 180 2,3
25 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 24 7271 3,57 3,52 194 2,1
26 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE 10 3594 3,98 3,51 217 1,4
27 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 7 6085 4,1 3,5 191 2,5
28 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADE 13 5216 4,03 3,5 231 2
29 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE 13 4605 4,3 3,48 186 1,7
30 70449 GATTO PAOLO * VALDOBBIADENE 13 5843 4,17 3,48 172 2,4
31 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. 20 4534 3,77 3,47 163 1,7
32 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 27 4603 3,76 3,47 166 1,7
33 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 23 8639 3,89 3,43 159 2,1
34 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * 43 8391 4,02 3,43 130 2,2
35 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 6 6505 3,89 3,4 141 2,7
36 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROB 5 8305 4,43 3,39 63 1,4
37 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL 9 7632 4,1 3,39 123 1,7
38 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHI 9 6374 4 3,36 120 1,5
39 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL 13 7335 3,92 3,36 104 1,2
40 64001 DE PRA' TARCISIO * ORMELLE 20 6886 3,88 3,32 189 1,7
41 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO 7 5437 3,96 3,32 206 3
42 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 6 4245 4,16 3,23 117 1,8
Bruna Parto-Conc.
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROB 5 8305 4,43 3,39 63 1,4
2 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL 13 7335 3,92 3,36 104 1,2
3 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANC 10 6864 3,9 3,57 108 2,4
4 22423 CAPOVILLA FRANCO * CRESPANO DE 5 5925 3,96 3,56 111 1,8
5 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 6 4245 4,16 3,23 117 1,8
6 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHI 9 6374 4 3,36 120 1,5
7 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 19 7312 3,66 3,69 121 2,1
8 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI 9 8274 3,87 3,65 121 2,3
9 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL 9 7632 4,1 3,39 123 1,7
10 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 34 4843 3,98 3,63 124 2,4
11 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIA 6 8528 3,94 3,74 126 1,3
12 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 28 7935 3,98 3,63 129 2,4
13 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * 43 8391 4,02 3,43 130 2,2
14 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PI 27 8303 3,97 3,86 130 2,1
15 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * 54 9396 3,93 3,56 137 2,4
16 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 18 6242 4,09 3,56 141 1,7
17 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 6 6505 3,89 3,4 141 2,7
18 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 63 7761 3,92 3,6 145 1,8
19 14412 TONON DANILO * PAESE 39 7509 3,79 3,67 150 2,8
20 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 23 8639 3,89 3,43 159 2,1
21 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. 20 4534 3,77 3,47 163 1,7
22 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIG 52 8358 4,27 3,64 165 2,7
23 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 27 4603 3,76 3,47 166 1,7
24 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA 52 8769 4,19 3,76 168 1,9
25 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DE 29 6751 4,51 3,85 170 2,2
26 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 10 7765 4,28 3,6 172 3,2
27 70449 GATTO PAOLO * VALDOBBIADENE 13 5843 4,17 3,48 172 2,4
28 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SO 13 4855 4,42 3,54 180 2,3
29 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE 13 4605 4,3 3,48 186 1,7
30 64001 DE PRA' TARCISIO * ORMELLE 20 6886 3,88 3,32 189 1,7
31 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 7 6085 4,1 3,5 191 2,5
32 12839 FONTEBASSO F.LLI S.S. * MASERA 6 5241 4,15 3,58 194 1,5
33 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 24 7271 3,57 3,52 194 2,1
34 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE 6 4708 4,21 3,56 203 1,8
35 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADE 22 6305 4,24 3,57 205 2,2
36 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO 7 5437 3,96 3,32 206 3
37 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO 6 6661 4,06 3,7 210 3,2
38 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE 10 3594 3,98 3,51 217 1,4
39 24813 MONTEVERDE AZ.AGR. DI COLASURD 29 5359 4,13 3,75 229 2,4
40 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADE 13 5216 4,03 3,5 231 2
41 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSIN 8 6681 4,27 3,77 265 2,3
42 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 7 5433 4,19 3,6 294 4,5