Pezzata Rossa Q.li Latte 2002
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 15 8223 3,68 3,48 105 1,7
2 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 11 7785 3,84 3,58 88 1,6
3 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA 6 7615 3,37 3,53 124 2,1
4 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA 6 7582 3,51 3,42 143 2
5 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CO 5 7438 3,74 3,48 105 1,2
6 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE 8 7422 3,28 3,53 91 1,9
7 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 29 7421 3,78 3,42 101 1,7
8 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENET 12 7386 3,96 3,52 124 1,4
9 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 46 7366 3,6 3,5 75 1,5
10 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE 5 7258 4,01 3,41 82 1,3
11 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA 11 6967 3,96 3,58 146 2,5
12 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIA 48 6964 3,42 3,43 142 2,1
13 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENE 16 6913 4,11 3,56 142 2
14 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENET 14 6905 3,76 3,47 116 1,8
15 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DE 18 6864 3,73 3,54 106 1,6
16 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA 11 6811 3,59 3,56 116 1,9
17 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO 10 6772 3,85 3,54 91 1,9
18 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CEL 8 6720 3,29 3,46 159 2,2
19 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE 13 6661 4,27 3,49 134 1,8
20 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO AR 24 6658 3,72 3,52 166 2
21 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * 19 6488 4,01 3,55 111 2,9
22 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * 5 6375 4,01 3,65 160 2,3
23 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 16 6358 3,98 3,48 132 2,3
24 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA 15 6254 3,73 3,56 58 1,5
25 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VE 16 6227 4,22 3,53 171 2,6
26 82827 DANIOTTI ANNA * FREGONA 20 6067 4,28 3,38 104 1,7
27 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE 26 6010 3,95 3,44 113 1,6
28 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE 16 5980 3,99 3,46 115 1,9
29 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA D 19 5970 3,76 3,55 226 2,1
30 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 9 5859 3,92 3,31 105 1,9
31 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 8 5706 4,08 3,54 174 1,8
32 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UM 15 5652 4,13 3,55 151 1,9
33 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI 9 5568 4,03 3,5 154 1,9
34 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 5 5524 3,72 3,45 121 2,3
35 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CAN 11 5508 4,04 3,34 118 2
36 82831 DA RE PIETRO * FREGONA 35 5486 3,89 3,54 142 2
37 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE 11 5437 3,73 3,26 112 1,5
38 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * 5 5391 3,63 3,54 156 1,6
39 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA 9 5347 4,03 3,5 118 1,4
40 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X 11 5287 3,66 3,29 93 1,5
41 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 9 5284 3,65 3,28 79 1,4
42 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO 7 5201 3,44 3,49 104 1,3
43 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER 23 5196 3,62 3,37 152 2,2
44 82004 PIN GIOBATTA E FIGLIO ANGELO * 16 5180 3,77 3,27 64 1,2
45 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X 10 5175 3,62 3,52 195 2,3
46 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 8 5172 3,64 3,43 155 2,2
47 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA 9 5138 3,81 3,56 138 1,7
48 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEG 9 4842 4,3 3,41 98 1,4
49 81231 FAVALESSA ANDREA * CISON DI VA 14 4761 3,78 3,36 123 1,9
50 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO 24 4743 3,73 3,46 153 1,7
51 12829 VENDRAME GIANPAOLO * MASERADA 6 4636 3,99 3,6 183 1,8
52 12458 FIGHERA RICCARDO E EUGENIO * I 19 4360 4,22 3,78 308 2,9
53 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRA 10 4265 3,83 3,42 143 1,5
54 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SI 6 4257 3,81 3,39 114 1,3
55 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * 8 2459 4,06 3,51 149 1,6
56 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 6 2104 3,97 3,62 333 1,3
Pezzata Rossa % Proteine
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 12458 FIGHERA RICCARDO E EUGENIO * I 19 4360 4,22 3,78 308 2,9
2 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * 5 6375 4,01 3,65 160 2,3
3 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 6 2104 3,97 3,62 333 1,3
4 12829 VENDRAME GIANPAOLO * MASERADA 6 4636 3,99 3,6 183 1,8
5 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA 11 6967 3,96 3,58 146 2,5
6 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 11 7785 3,84 3,58 88 1,6
7 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA 11 6811 3,59 3,56 116 1,9
8 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA 9 5138 3,81 3,56 138 1,7
9 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENE 16 6913 4,11 3,56 142 2
10 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA 15 6254 3,73 3,56 58 1,5
11 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * 19 6488 4,01 3,55 111 2,9
12 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA D 19 5970 3,76 3,55 226 2,1
13 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UM 15 5652 4,13 3,55 151 1,9
14 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * 5 5391 3,63 3,54 156 1,6
15 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO 10 6772 3,85 3,54 91 1,9
16 82831 DA RE PIETRO * FREGONA 35 5486 3,89 3,54 142 2
17 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 8 5706 4,08 3,54 174 1,8
18 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DE 18 6864 3,73 3,54 106 1,6
19 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE 8 7422 3,28 3,53 91 1,9
20 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA 6 7615 3,37 3,53 124 2,1
21 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VE 16 6227 4,22 3,53 171 2,6
22 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENET 12 7386 3,96 3,52 124 1,4
23 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO AR 24 6658 3,72 3,52 166 2
24 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X 10 5175 3,62 3,52 195 2,3
25 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * 8 2459 4,06 3,51 149 1,6
26 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI 9 5568 4,03 3,5 154 1,9
27 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 46 7366 3,6 3,5 75 1,5
28 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA 9 5347 4,03 3,5 118 1,4
29 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE 13 6661 4,27 3,49 134 1,8
30 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO 7 5201 3,44 3,49 104 1,3
31 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 15 8223 3,68 3,48 105 1,7
32 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CO 5 7438 3,74 3,48 105 1,2
33 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 16 6358 3,98 3,48 132 2,3
34 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENET 14 6905 3,76 3,47 116 1,8
35 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CEL 8 6720 3,29 3,46 159 2,2
36 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO 24 4743 3,73 3,46 153 1,7
37 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE 16 5980 3,99 3,46 115 1,9
38 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 5 5524 3,72 3,45 121 2,3
39 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE 26 6010 3,95 3,44 113 1,6
40 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIA 48 6964 3,42 3,43 142 2,1
41 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 8 5172 3,64 3,43 155 2,2
42 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 29 7421 3,78 3,42 101 1,7
43 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRA 10 4265 3,83 3,42 143 1,5
44 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA 6 7582 3,51 3,42 143 2
45 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE 5 7258 4,01 3,41 82 1,3
46 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEG 9 4842 4,3 3,41 98 1,4
47 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SI 6 4257 3,81 3,39 114 1,3
48 82827 DANIOTTI ANNA * FREGONA 20 6067 4,28 3,38 104 1,7
49 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER 23 5196 3,62 3,37 152 2,2
50 81231 FAVALESSA ANDREA * CISON DI VA 14 4761 3,78 3,36 123 1,9
51 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CAN 11 5508 4,04 3,34 118 2
52 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 9 5859 3,92 3,31 105 1,9
53 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X 11 5287 3,66 3,29 93 1,5
54 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 9 5284 3,65 3,28 79 1,4
55 82004 PIN GIOBATTA E FIGLIO ANGELO * 16 5180 3,77 3,27 64 1,2
56 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE 11 5437 3,73 3,26 112 1,5
Pezzata Rossa Parto-Conc.
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA 15 6254 3,73 3,56 58 1,5
2 82004 PIN GIOBATTA E FIGLIO ANGELO * 16 5180 3,77 3,27 64 1,2
3 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 46 7366 3,6 3,5 75 1,5
4 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 9 5284 3,65 3,28 79 1,4
5 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE 5 7258 4,01 3,41 82 1,3
6 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 11 7785 3,84 3,58 88 1,6
7 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE 8 7422 3,28 3,53 91 1,9
8 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO 10 6772 3,85 3,54 91 1,9
9 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X 11 5287 3,66 3,29 93 1,5
10 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEG 9 4842 4,3 3,41 98 1,4
11 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 29 7421 3,78 3,42 101 1,7
12 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO 7 5201 3,44 3,49 104 1,3
13 82827 DANIOTTI ANNA * FREGONA 20 6067 4,28 3,38 104 1,7
14 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 15 8223 3,68 3,48 105 1,7
15 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CO 5 7438 3,74 3,48 105 1,2
16 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA 9 5859 3,92 3,31 105 1,9
17 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DE 18 6864 3,73 3,54 106 1,6
18 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * 19 6488 4,01 3,55 111 2,9
19 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE 11 5437 3,73 3,26 112 1,5
20 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE 26 6010 3,95 3,44 113 1,6
21 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SI 6 4257 3,81 3,39 114 1,3
22 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE 16 5980 3,99 3,46 115 1,9
23 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA 11 6811 3,59 3,56 116 1,9
24 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENET 14 6905 3,76 3,47 116 1,8
25 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA 9 5347 4,03 3,5 118 1,4
26 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CAN 11 5508 4,04 3,34 118 2
27 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * P 5 5524 3,72 3,45 121 2,3
28 81231 FAVALESSA ANDREA * CISON DI VA 14 4761 3,78 3,36 123 1,9
29 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA 6 7615 3,37 3,53 124 2,1
30 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENET 12 7386 3,96 3,52 124 1,4
31 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 16 6358 3,98 3,48 132 2,3
32 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE 13 6661 4,27 3,49 134 1,8
33 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA 9 5138 3,81 3,56 138 1,7
34 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIA 48 6964 3,42 3,43 142 2,1
35 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENE 16 6913 4,11 3,56 142 2
36 82831 DA RE PIETRO * FREGONA 35 5486 3,89 3,54 142 2
37 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRA 10 4265 3,83 3,42 143 1,5
38 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA 6 7582 3,51 3,42 143 2
39 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA 11 6967 3,96 3,58 146 2,5
40 64801 TOMASELLA LUIGI & C. S.A.S. * 8 2459 4,06 3,51 149 1,6
41 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UM 15 5652 4,13 3,55 151 1,9
42 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER 23 5196 3,62 3,37 152 2,2
43 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO 24 4743 3,73 3,46 153 1,7
44 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI 9 5568 4,03 3,5 154 1,9
45 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * COR 8 5172 3,64 3,43 155 2,2
46 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * 5 5391 3,63 3,54 156 1,6
47 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CEL 8 6720 3,29 3,46 159 2,2
48 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * 5 6375 4,01 3,65 160 2,3
49 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO AR 24 6658 3,72 3,52 166 2
50 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VE 16 6227 4,22 3,53 171 2,6
51 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO 8 5706 4,08 3,54 174 1,8
52 12829 VENDRAME GIANPAOLO * MASERADA 6 4636 3,99 3,6 183 1,8
53 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X 10 5175 3,62 3,52 195 2,3
54 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA D 19 5970 3,76 3,55 226 2,1
55 12458 FIGHERA RICCARDO E EUGENIO * I 19 4360 4,22 3,78 308 2,9
56 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 6 2104 3,97 3,62 333 1,3