Burlina Q.li Latte 2002
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUD 22 6278 3,67 3,37 132 1,5
2 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO 5 5481 3,95 3,31 95 1
3 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AF 16 5183 3,65 3,2 73 1,2
4 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI AN 19 5167 3,45 3,25 84 1,5
5 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL 13 3842 3,52 3,16 126 2,1
6 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CR 59 3430 3,46 3,24 97 1,4
7 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TO 5 2565 3,21 2,64 115 1
8 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 28 2216 3,65 3,22 216 1,1
Burlina % Proteine
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUD 22 6278 3,67 3,37 132 1,5
2 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO 5 5481 3,95 3,31 95 1
3 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI AN 19 5167 3,45 3,25 84 1,5
4 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CR 59 3430 3,46 3,24 97 1,4
5 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 28 2216 3,65 3,22 216 1,1
6 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AF 16 5183 3,65 3,2 73 1,2
7 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL 13 3842 3,52 3,16 126 2,1
8 22009 ZANOTTO ORESTE * CAVASO DEL TO 5 2565 3,21 2,64 115 1
Meticcia Q.li Latte
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANC 5 6999 3,82 3,43 114 1,8
2 15309 SIRIO S.S. * POVEGLIANO 10 6934 3,65 3,35 124 1,4
3 14576 DE CONTO GIAMPIETRO * PAESE 10 6539 3,83 3,28 135 2,8
4 70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO 5 6491 3,61 3,39 167 1,8
5 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZ 8 5971 3,91 3,4 113 2
6 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO 6 5718 3,44 3,45 145 1,1
7 24813 MONTEVERDE AZ.AGR. DI COLASURD 5 5546 3,96 3,52 162 1,7
8 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA 10 4898 3,77 3,59 80 1,5
9 42801 CASON LIVIO * PIEVE DI SOLIGO 8 4861 4,12 3,38 137 1,3
10 22447 CECCATO UMBERTO * CRESPANO DEL 7 2783 3,92 3,56 154 3,1
11 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFU 5 2459 3,76 3,19 186 1
Bufale Q.li Latte
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 17229 Az.Agr. Castello s.a.s. * San Biagio di C. 261 1417 7,84 4,68 158 1
2 12414 Minato Eros - Tre Comuni * Istrana 59 1109 8,48 4,59 101 1,5