Dati Aia 2003
Aziende Capi Totale Q.li Media Anno % Gr. % Pr. Pa-Con. N° Fec.
Frisona 322 15646 1.043.979 8485 3,57 3,3 170 2,5
Bruna 98 1528 86.111 7305 3,95 3,56 153 2,1
Pezzata R. 104 1519 74.682 6356 3,73 3,44 127 2
Meticcia 120 392 19.313 6619 3,74 3,39 132 1,9
Burlina 12 268 10.475 4490 3,58 3,23 107 1,5
Jersey 6 14 593 5557 5,48 4,09 141 2,3
Rendena 2 5 94 2399 3,5 3,3 65 1
Tutte 664* 19372 1.235.247 8122 3,61 3,33 163 2,4
Bufale 2
* Indica l'unità produttiva per razza : un'azienda che alleva due razze diverse compare
per due volte.