Bruna Q.li latte 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * V 57 9936 3,92 3,51 140 2,4
2 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * I 31 9348 3,99 3,41 106 2
3 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 25 9105 3,79 3,52 165 2,9
4 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E 54 8961 4,11 3,7 185 2,1
5 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 25 8603 3,74 3,36 112 1,6
6 14412 TONON DANILO * PAESE 41 8489 3,53 3,62 98 1,8
7 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 53 8371 4,15 3,61 175 2,6
8 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 8166 4,45 3,63 140 2,3
9 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 9 8126 4,68 3,54 134 2,8
10 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL 21 7670 4,29 3,6 179 2,3
11 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADE 8 7659 4,09 3,74 250 2,8
12 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 59 7587 3,67 3,6 156 1,9
13 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X AT 8 7561 3,85 3,6 152 1,7
14 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAV 28 7525 4,01 3,75 119 2,1
15 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 22 7404 3,69 3,63 177 1,8
16 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 17 7259 3,88 3,62 158 2,4
17 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA 11 7156 3,7 3,62 158 1,7
18 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE AT 15 7143 4,27 3,66 128 1,6
19 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO AT 16 7061 3,84 3,51 105 2,2
20 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL M 8 7001 4,09 3,39 193 4
21 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI G 10 6979 4,08 3,72 160 1,7
22 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MO AT 12 6872 3,83 3,34 146 2,1
23 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 15 6645 4,19 3,67 162 1,5
24 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 5 6635 3,8 3,44 85 1,4
25 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO AT 10 6594 4,26 3,57 155 2,7
26 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 9 6277 4,08 3,55 239 2
27 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 6 6051 4,11 3,31 141 1,8
28 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 6027 3,98 3,58 110 2
29 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DI AT 6 6021 3,93 3,55 182 3,4
30 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 7 5859 3,95 3,5 281 4,1
31 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE AT 12 5767 3,94 3,54 188 1,5
32 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 5 5624 4,13 3,9 246 3
33 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO AT 8 5524 4,01 3,45 209 2,4
34 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIAR AT 10 5523 4,03 3,37 190 2,7
35 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * AT 21 5320 3,74 3,34 93 1,5
36 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE AT 16 5306 4,05 3,45 208 1,9
37 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE AT 7 5133 4,23 3,59 166 1,2
38 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 30 4822 4,1 3,5 221 1,6
39 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLI AT 11 3856 4,08 3,51 208 2,4
40 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE AT 10 3704 4,01 3,22 255 1,3
Bruna % proteine 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 5 5624 4,13 3,9 246 3
2 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAV 28 7525 4,01 3,75 119 2,1
3 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADE 8 7659 4,09 3,74 250 2,8
4 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI G 10 6979 4,08 3,72 160 1,7
5 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E 54 8961 4,11 3,7 185 2,1
6 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 15 6645 4,19 3,67 162 1,5
7 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE AT 15 7143 4,27 3,66 128 1,6
8 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 8166 4,45 3,63 140 2,3
9 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 22 7404 3,69 3,63 177 1,8
10 14412 TONON DANILO * PAESE 41 8489 3,53 3,62 98 1,8
11 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 17 7259 3,88 3,62 158 2,4
12 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA 11 7156 3,7 3,62 158 1,7
13 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 53 8371 4,15 3,61 175 2,6
14 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL 21 7670 4,29 3,6 179 2,3
15 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 59 7587 3,67 3,6 156 1,9
16 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X AT 8 7561 3,85 3,6 152 1,7
17 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE AT 7 5133 4,23 3,59 166 1,2
18 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 6027 3,98 3,58 110 2
19 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO AT 10 6594 4,26 3,57 155 2,7
20 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 9 6277 4,08 3,55 239 2
21 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DI AT 6 6021 3,93 3,55 182 3,4
22 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 9 8126 4,68 3,54 134 2,8
23 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE AT 12 5767 3,94 3,54 188 1,5
24 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 25 9105 3,79 3,52 165 2,9
25 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * V 57 9936 3,92 3,51 140 2,4
26 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO AT 16 7061 3,84 3,51 105 2,2
27 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLI AT 11 3856 4,08 3,51 208 2,4
28 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 7 5859 3,95 3,5 281 4,1
29 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 30 4822 4,1 3,5 221 1,6
30 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO AT 8 5524 4,01 3,45 209 2,4
31 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE AT 16 5306 4,05 3,45 208 1,9
32 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 5 6635 3,8 3,44 85 1,4
33 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * I 31 9348 3,99 3,41 106 2
34 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL M 8 7001 4,09 3,39 193 4
35 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIAR AT 10 5523 4,03 3,37 190 2,7
36 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 25 8603 3,74 3,36 112 1,6
37 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MO AT 12 6872 3,83 3,34 146 2,1
38 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * AT 21 5320 3,74 3,34 93 1,5
39 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 6 6051 4,11 3,31 141 1,8
40 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE AT 10 3704 4,01 3,22 255 1,3
Bruna Parto-concepimento 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 5 6635 3,8 3,44 85 1,4
2 40426 COOP. SAN MICHELE SOC. A.R.L. * AT 21 5320 3,74 3,34 93 1,5
3 14412 TONON DANILO * PAESE 41 8489 3,53 3,62 98 1,8
4 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO AT 16 7061 3,84 3,51 105 2,2
5 12408 FIGHERA TIZIANO E FIORAVANTE * I 31 9348 3,99 3,41 106 2
6 83202 GRAVA LORENZO * REVINE LAGO 36 6027 3,98 3,58 110 2
7 12426 TONON GIULIANO * ISTRANA 25 8603 3,74 3,36 112 1,6
8 12806 BERTON MARCO * MASERADA SUL PIAV 28 7525 4,01 3,75 119 2,1
9 70444 GERONAZZO EGIDIO * VALDOBBIADENE AT 15 7143 4,27 3,66 128 1,6
10 53201 BEDIN DINO E ROBERTO * PEDEROBBA 9 8126 4,68 3,54 134 2,8
11 70408 PONTE VECCHIO DI CURTO ITALO * V 57 9936 3,92 3,51 140 2,4
12 12451 ROCCHETTO SILVANO * ISTRANA 8 8166 4,45 3,63 140 2,3
13 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 6 6051 4,11 3,31 141 1,8
14 62415 BRESEGHELLO SERGIO * GORGO AL MO AT 12 6872 3,83 3,34 146 2,1
15 32060 MARCOLIN PIERLUIGI * RIESE PIO X AT 8 7561 3,85 3,6 152 1,7
16 72010 STRAMARE ERMENEGILDO * SEGUSINO AT 10 6594 4,26 3,57 155 2,7
17 82404 CURTO MICHELE * FOLLINA 59 7587 3,67 3,6 156 1,9
18 12416 TORRESAN GIANNI * ISTRANA 17 7259 3,88 3,62 158 2,4
19 64007 DALL'ACQUA AZ.AGR. DI DALL'ACQUA 11 7156 3,7 3,62 158 1,7
20 30818 TIEPPO GIANCARLO * CASTELLO DI G 10 6979 4,08 3,72 160 1,7
21 40807 ZANETTE PIERLUIGI * CODOGNE' 15 6645 4,19 3,67 162 1,5
22 72009 STRAMARE DARIO * SEGUSINO 25 9105 3,79 3,52 165 2,9
23 14416 DAL COLLE LUIGINO * PAESE AT 7 5133 4,23 3,59 166 1,2
24 42802 GALLON ANDREA * PIEVE DI SOLIGO 53 8371 4,15 3,61 175 2,6
25 65222 BRAVIN PASQUALINO * SALGAREDA 22 7404 3,69 3,63 177 1,8
26 54003 MORELLATO DANIELE * VOLPAGO DEL 21 7670 4,29 3,6 179 2,3
27 50424 AI PIOPPI AZ.AGR. DI BERGAMIN DI AT 6 6021 3,93 3,55 182 3,4
28 16002 LA MOROSINA DI SARTOR GIANLUCA E 54 8961 4,11 3,7 185 2,1
29 70432 CODELLO VINCENZO * VALDOBBIADENE AT 12 5767 3,94 3,54 188 1,5
30 61206 CESCON RENZO E FRANCESCO * CHIAR AT 10 5523 4,03 3,37 190 2,7
31 62450 COSTELLA F.LLI S.S. * GORGO AL M 8 7001 4,09 3,39 193 4
32 20810 POLLONI GIUSEPPE * ALTIVOLE AT 16 5306 4,05 3,45 208 1,9
33 42837 FIORIN FRANCESCO * PIEVE DI SOLI AT 11 3856 4,08 3,51 208 2,4
34 72011 FABRIS MASSIMO * SEGUSINO AT 8 5524 4,01 3,45 209 2,4
35 70437 REBULI FABIO * VALDOBBIADENE 30 4822 4,1 3,5 221 1,6
36 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 9 6277 4,08 3,55 239 2
37 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 5 5624 4,13 3,9 246 3
38 70453 AGOSTINETTO RENATO * VALDOBBIADE 8 7659 4,09 3,74 250 2,8
39 70443 NARDI GREGORIO * VALDOBBIADENE AT 10 3704 4,01 3,22 255 1,3
40 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 7 5859 3,95 3,5 281 4,1
Medie 19 19 6867 4,01 3,54 167 2,2