Pezzata Rossa Q.li Latte 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA AT 6 8631 3,4 3,46 80 1,7
2 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 35 8235 3,4 3,47 75 1,6
3 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 16 8171 3,78 3,44 109 1,8
4 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 25 8159 4,23 3,44 114 2,6
5 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 7964 3,82 3,46 85 1,6
6 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA AT 6 7844 3,63 3,49 124 2,6
7 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 31 7438 3,41 3,42 113 1,9
8 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA AT 14 7199 3,83 3,55 95 1,9
9 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE AT 6 7177 3,31 3,5 117 2,5
10 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELL 16 7173 3,62 3,51 140 2,4
11 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 43 7117 3,46 3,39 139 2,2
12 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA AT 15 7028 3,43 3,44 94 1,6
13 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 7028 3,79 3,4 120 2
14 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 5 6922 3,94 3,43 147 1,5
15 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO AT 10 6845 4,12 3,57 204 2,6
16 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBE AT 15 6841 3,92 3,31 97 1,3
17 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE AT 24 6823 3,85 3,37 120 2
18 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO AT 10 6778 3,88 3,59 132 2,7
19 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODO AT 5 6766 3,58 3,38 136 1,4
20 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA AT 14 6659 3,61 3,41 122 2,1
21 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE AT 12 6647 4,11 3,42 124 1,9
22 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA AT 5 6623 3,47 3,29 192 2,8
23 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMA 27 6554 3,65 3,48 181 2,5
24 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * IS AT 6 6507 3,87 3,59 89 1,3
25 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENETO 13 6502 3,76 3,52 150 2,2
26 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SP AT 20 6479 3,82 3,41 130 2,8
27 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE AT 6 6369 3,98 3,44 110 2,1
28 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENE 19 6166 4,01 3,74 106 2,2
29 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA M AT 9 5965 3,94 3,46 114 1,6
30 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 6 5921 3,69 3,43 112 2,1
31 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDI AT 6 5832 3,96 3,31 107 1,6
32 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE AT 15 5802 3,83 3,53 160 1,7
33 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE AT 10 5748 3,58 3,29 140 1,5
34 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 8 5661 3,79 3,37 124 2,6
35 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * IS AT 5 5614 3,68 3,69 237 1,8
36 82831 DA RE PIETRO * FREGONA AT 31 5598 3,96 3,58 173 2,3
37 64030 BARATTIN CESARE * ORMELLE AT 5 5559 3,69 3,47 154 1,5
38 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 8 5547 3,76 3,22 78 1,3
39 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER AT 23 5483 3,43 3,29 145 1,8
40 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA T AT 8 5440 3,88 3,45 159 1,9
41 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 9 5417 3,45 3,53 125 1,9
42 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI AT 14 5398 3,7 3,37 242 2,2
43 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPP AT 8 5393 3,49 3,25 143 1,6
44 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTEL AT 23 5324 3,68 3,42 95 2
45 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI V AT 15 5156 3,75 3,29 110 1,9
46 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X AT 11 5131 3,56 3,32 82 1,7
47 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 11 5033 3,7 3,64 160 1,4
48 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA AT 10 4691 4,31 3,23 62 1,2
49 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * AT 22 4474 3,61 3,35 218 2,4
50 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE AT 7 4276 3,6 3,29 79 1,6
51 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI G AT 8 4171 3,96 3,49 183 1,9
52 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO AT 7 3128 3,77 3,08 385 2
Pezzata Rossa % Proteine 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENE 19 6166 4,01 3,74 106 2,2
2 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * IS AT 5 5614 3,68 3,69 237 1,8
3 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 11 5033 3,7 3,64 160 1,4
4 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO AT 10 6778 3,88 3,59 132 2,7
5 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * IS AT 6 6507 3,87 3,59 89 1,3
6 82831 DA RE PIETRO * FREGONA AT 31 5598 3,96 3,58 173 2,3
7 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO AT 10 6845 4,12 3,57 204 2,6
8 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA AT 14 7199 3,83 3,55 95 1,9
9 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE AT 15 5802 3,83 3,53 160 1,7
10 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 9 5417 3,45 3,53 125 1,9
11 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENETO 13 6502 3,76 3,52 150 2,2
12 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELL 16 7173 3,62 3,51 140 2,4
13 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE AT 6 7177 3,31 3,5 117 2,5
14 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA AT 6 7844 3,63 3,49 124 2,6
15 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI G AT 8 4171 3,96 3,49 183 1,9
16 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMA 27 6554 3,65 3,48 181 2,5
17 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 35 8235 3,4 3,47 75 1,6
18 64030 BARATTIN CESARE * ORMELLE AT 5 5559 3,69 3,47 154 1,5
19 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA AT 6 8631 3,4 3,46 80 1,7
20 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 7964 3,82 3,46 85 1,6
21 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA M AT 9 5965 3,94 3,46 114 1,6
22 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA T AT 8 5440 3,88 3,45 159 1,9
23 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 16 8171 3,78 3,44 109 1,8
24 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 25 8159 4,23 3,44 114 2,6
25 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA AT 15 7028 3,43 3,44 94 1,6
26 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE AT 6 6369 3,98 3,44 110 2,1
27 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 5 6922 3,94 3,43 147 1,5
28 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 6 5921 3,69 3,43 112 2,1
29 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 31 7438 3,41 3,42 113 1,9
30 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE AT 12 6647 4,11 3,42 124 1,9
31 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTEL AT 23 5324 3,68 3,42 95 2
32 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA AT 14 6659 3,61 3,41 122 2,1
33 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SP AT 20 6479 3,82 3,41 130 2,8
34 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 7028 3,79 3,4 120 2
35 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 43 7117 3,46 3,39 139 2,2
36 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODO AT 5 6766 3,58 3,38 136 1,4
37 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE AT 24 6823 3,85 3,37 120 2
38 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 8 5661 3,79 3,37 124 2,6
39 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI AT 14 5398 3,7 3,37 242 2,2
40 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * AT 22 4474 3,61 3,35 218 2,4
41 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X AT 11 5131 3,56 3,32 82 1,7
42 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBE AT 15 6841 3,92 3,31 97 1,3
43 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDI AT 6 5832 3,96 3,31 107 1,6
44 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA AT 5 6623 3,47 3,29 192 2,8
45 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE AT 10 5748 3,58 3,29 140 1,5
46 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER AT 23 5483 3,43 3,29 145 1,8
47 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI V AT 15 5156 3,75 3,29 110 1,9
48 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE AT 7 4276 3,6 3,29 79 1,6
49 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPP AT 8 5393 3,49 3,25 143 1,6
50 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA AT 10 4691 4,31 3,23 62 1,2
51 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 8 5547 3,76 3,22 78 1,3
52 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO AT 7 3128 3,77 3,08 385 2
Pezzata Rossa Parto-concepimento 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 41643 PESSOTTO ANGELO E LINO * GODEGA AT 10 4691 4,31 3,23 62 1,2
2 80419 PIN FRANCO * VITTORIO VENETO 35 8235 3,4 3,47 75 1,6
3 14020 MARANGON AGOSTINO * MORGANO 8 5547 3,76 3,22 78 1,3
4 11617 MORELLO FLAVIO * CASALE SUL SILE AT 7 4276 3,6 3,29 79 1,6
5 62410 TRENTINA AZ.AGR. DEI F.LLI CELLA AT 6 8631 3,4 3,46 80 1,7
6 32035 LIBRALATO RENATO * RIESE PIO X AT 11 5131 3,56 3,32 82 1,7
7 17609 DAMETTO RINO * SPRESIANO 12 7964 3,82 3,46 85 1,6
8 12469 FIGHERA ALFEO E DANIELE S.S * IS AT 6 6507 3,87 3,59 89 1,3
9 11201 FAVARO DORIANO * CARBONERA AT 15 7028 3,43 3,44 94 1,6
10 18013 DUSSIN GIRARDO * VILLORBA AT 14 7199 3,83 3,55 95 1,9
11 30868 TIEPPO ADRIANO E FRANCO * CASTEL AT 23 5324 3,68 3,42 95 2
12 81611 GHIRARDI GIAMPIETRO * COLLE UMBE AT 15 6841 3,92 3,31 97 1,3
13 14811 DAL ZOTTO AZ.AGR. * PONZANO VENE 19 6166 4,01 3,74 106 2,2
14 82014 DAL CIN AZ.AGR. DI DAL CIN CANDI AT 6 5832 3,96 3,31 107 1,6
15 15204 POSSAMAI FLAVIO * POVEGLIANO 16 8171 3,78 3,44 109 1,8
16 10807 BASSI LUIGI * BREDA DI PIAVE AT 6 6369 3,98 3,44 110 2,1
17 81231 FAVALESSA GIANPIERO * CISON DI V AT 15 5156 3,75 3,29 110 1,9
18 53217 ZANOTTO DE FRANCESCHI ALMA * PED AT 6 5921 3,69 3,43 112 2,1
19 14427 GIROTTO MARIO * PAESE 31 7438 3,41 3,42 113 1,9
20 83696 FRANCO RENZO * SARMEDE 25 8159 4,23 3,44 114 2,6
21 80818 DAN ELIA E FRATELLO * CAPPELLA M AT 9 5965 3,94 3,46 114 1,6
22 10817 VIDO EMILIO * BREDA DI PIAVE AT 6 7177 3,31 3,5 117 2,5
23 80414 ALTOE' SERGIO * VITTORIO VENETO 15 7028 3,79 3,4 120 2
24 14450 DAMETTO BRUNA * PAESE AT 24 6823 3,85 3,37 120 2
25 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA AT 14 6659 3,61 3,41 122 2,1
26 11203 FAVARO PAOLO * CARBONERA AT 6 7844 3,63 3,49 124 2,6
27 14579 GIROTTO ROBERTO * PAESE AT 12 6647 4,11 3,42 124 1,9
28 82826 PICCIN BRUNO * FREGONA AT 8 5661 3,79 3,37 124 2,6
29 82012 DAM ARTURO E FIGLIO S.S. * CORDI AT 9 5417 3,45 3,53 125 1,9
30 17607 BRUGNERA CLAUDIO E GIOVANNI * SP AT 20 6479 3,82 3,41 130 2,8
31 14809 ROSSI GIOSUE * PONZANO VENETO AT 10 6778 3,88 3,59 132 2,7
32 40882 SESSOLO ANGELO E GIOVANNI * CODO AT 5 6766 3,58 3,38 136 1,4
33 10813 ZANETTE CLAUDIO * BREDA DI PIAVE 43 7117 3,46 3,39 139 2,2
34 71601 GIOTTO PIERANGELO * MORIAGO DELL 16 7173 3,62 3,51 140 2,4
35 14486 BERNARDEL LIVIO * PAESE AT 10 5748 3,58 3,29 140 1,5
36 21201 CELOTTO IMERIO * BORSO DEL GRAPP AT 8 5393 3,49 3,25 143 1,6
37 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER AT 23 5483 3,43 3,29 145 1,8
38 21603 REGINATO RENATO * CASTELCUCCO AT 5 6922 3,94 3,43 147 1,5
39 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENETO 13 6502 3,76 3,52 150 2,2
40 64030 BARATTIN CESARE * ORMELLE AT 5 5559 3,69 3,47 154 1,5
41 11615 BATTILANA F.LLI S.S. BATTILANA T AT 8 5440 3,88 3,45 159 1,9
42 62078 CESCON GIANPIETRO * FONTANELLE AT 15 5802 3,83 3,53 160 1,7
43 32008 SCOPEL GIANNI * RIESE PIO X AT 11 5033 3,7 3,64 160 1,4
44 82831 DA RE PIETRO * FREGONA AT 31 5598 3,96 3,58 173 2,3
45 20405 PIOVEGA AZ. AGR. DI CECCATO ARMA 27 6554 3,65 3,48 181 2,5
46 30822 BOLZON FERRUCCIO * CASTELLO DI G AT 8 4171 3,96 3,49 183 1,9
47 65266 MICHIELON ARMANDO * SALGAREDA AT 5 6623 3,47 3,29 192 2,8
48 13259 BILLIATO LEDA * MOGLIANO VENETO AT 10 6845 4,12 3,57 204 2,6
49 16443 'AL 12' AZ.AGR. DI RIGATO GINO * AT 22 4474 3,61 3,35 218 2,4
50 12461 FIGHERA MAURIZIO E GIOVANNI * IS AT 5 5614 3,68 3,69 237 1,8
51 41615 GAVA FLAVIO E LUISA * GODEGA DI AT 14 5398 3,7 3,37 242 2,2
52 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO AT 7 3128 3,77 3,08 385 2
Medie 40 14 6239 3,74 3,43 135 1,9