Burlina Q.li Latte 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 22402 RACCANELLO F.LLI MARIO E CLAUDIO 26 6911 3,72 3,33 137 1,9
2 22421 AGRINOVA COOP. AGR. * CRESPANO D 5 6665 3,4 3,16 99 1,4
3 22487 CECCATO AZ.AGR. DI PANIZZON AFRA AT 17 5660 3,72 3,23 73 1,2
4 24002 ANDREATTA QUINTO AZ.AGR. DI ANDR AT 21 5042 3,35 3,17 93 1,4
5 23604 MARTIGNAGO ANDREA * MONFUMO AT 6 4945 3,88 3,25 149 1,3
6 22417 SAVIO GIROLAMO * CRESPANO DEL GR AT 10 3681 3,43 3,14 97 1,6
7 22411 TORRESAN FRATELLI AZ.AGR. * CRES 57 3572 3,59 3,25 103 1,5
8 23601 GASPARETTO E TOSCAN SS * MONFUMO AT 26 2951 3,35 3,13 165 1,3
Meticcia Q.li Latte 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 51605 BORTOLIN F.LLI ROBERTO E FRANCO AT 7 9006 3,35 3,18 126 2,4
2 14845 PAULON GIUSEPPE * PONZANO VENETO 8 8113 4,01 3,58 117 1,6
3 14576 DE CONTO GIAMPIETRO * PAESE AT 7 7825 3,62 3,33 121 1,8
4 70457 VETTORETTI PRIMO ATTILIO IVANO * AT 7 7737 3,74 3,27 116 1,5
5 15309 SIRIO S.S. * POVEGLIANO AT 9 7417 3,78 3,4 126 1,8
6 50453 ZANELLA DANIELA * MONTEBELLUNA AT 13 6407 3,75 3,43 90 1,7
7 82008 LOT LUCIANO * CORDIGNANO AT 7 6249 3,27 3,4 197 2,4
8 23209 MARTIGNAGO ERMENEGILDO * MASER AT 5 5902 3,72 3,3 179 2
9 45731 MODOLO FERDINANDO SANTO * VAZZOL AT 7 5678 4,12 3,43 110 1,2
10 42801 CASON LIVIO * PIEVE DI SOLIGO AT 5 4654 3,88 3,25 123 1,4
11 22447 CECCATO UMBERTO * CRESPANO DEL G AT 6 3133 3,49 3,53 84 1,6
Jersey  2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.
1 22078 ZANOTTO REMO * CAVASO DEL TOMBA AT 5 5636 5,85 4,19 129 3
Bufale Q.li Latte 2003
Azienda Capi Q.li %Gr %Pr P/C Ins.