



SUINI CERTIFICATI AL MACELLO ANNO 2006


COSTO DI PRODUZIONE SUINI ANNO 2006

SUINI CIRCUITO DOP ANNO 2006




PREZZO SUINI INGRASSO E COSTO DI PRODUZIONE
ANNO 2006

PREZZO SUINETTI E COSTO DI PRODUZIONE
ANNO 2006

SUINI INVIATI AL CIRCUITO DOP ANNO 2006
Treviso 1,42% (pari a 126 224 suini)*
Padova 1,15 %
Rovigo 0,72 %
Venezia 0,53%
Verona 3,24 %
Vicenza 0,62 %
TOT VENETO 7,68 % pari a 682 678 suini
*presenza media stimata: 73 600 suini
RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO NEL SUINO NELLA FILIERA
| ANNO | ALLEV | MACEL | INDUSTRIALE | DETTAGLIANTE | TOTALE |
| 1992 | 209 | 58 | 255 | 427 | 949 |
|
1993 |
181 | 43 | 293 | 482 | 1000 |
| 1994 | 179 | 43 | 296 | 497 | 1015 |
| 1995 | 213 | 55 | 296 | 474 | 1037 |
| 1996 | 217 | 66 | 317 | 480 | 1080 |
| 1997 | 216 | 73 | 341 | 470 | 1100 |
| 1998 | 179 | 69 | 373 | 488 | 1109 |
| 1999 | 164 | 72 | 367 | 472 | 1076 |
| 2000 | 199 | 81 | 328 | 484 | 1092 |
| 2001 | 246 | 87 | 348 | 484 | 1165 |
| 2002 | 200 | 91 | 386 | 469 | 1145 |
| 2003 | 201 | 105 | 315 | 525 | 1146 |
La tabella evidenzia la quota del valore totale a 160 kg trasformato e venduto al dettaglio che rimane a ciascuna categoria professionale della filiera.
Elaborazione ANAS su dati CRPA; elaborazione grafica APA TV


CONSISTENZE SUINI 2002 IN ITALIA E IN ALCUNE REGIONI
| REGIONE | suinetti <50 kg | suinetti >50 kg | verri | scrofe | di cui montate per la prima volta | altre scrofe | totale scrofe | totale capi | % naz. |
| LOMBARDIA | 1.657.643 | 1.953.565 | 4.964 | 253.655 | 33.526 | 58.923 | 312.578 | 3.928.750 | 42,86 |
|
EMILIA ROMAGNA |
700.682 | 850.163 | 2.350 | 102.646 | 20.552 | 23.952 | 126.598 | 1.679.793 | 18.33 |
| PIEMONTE | 383.455 | 531.207 | 1.135 | 60.929 | 5.589 | 12.437 | 73.366 | 989.163 | 10,79 |
| VENETO | 333.130 | 336.883 | 966 | 60.353 | 13.692 | 72.065 | 72.065 | 753.044 | 8,22 |
| FRIULI | 83.152 | 107.101 | 292 | 11.917 | 1.827 | 4.780 | 16.697 | 207.242 | 2,26 |
| ITALIA | 3.634.979 | 4.756.834 | 23.286 | 613.045 | 97.254 | 138.114 | 751.159 | 9.166.258 | 100,00 |
Fonte: ANAS
CONSISTENZE SUINI 2003 IN ALCUNE REGIONI
| LOMBARDIA | 4.155.509 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.579.892 |
| PIEMONTE | 957.115 |
| VENETO | 717.418 |
| UMBRIA | 249.255 |
| SARDEGNA | 234.174 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 228.736 |
| TOSCANA | 206.608 |
| MARCHE | 153.798 |
| CAMPANIA | 141.613 |
| CALABRIA | 113.205 |
| ABRUZZO | 110.152 |
| LAZIO | 80.294 |
| BASILICATA | 73.226 |
| MOLISE | 52.239 |
| SICILIA | 47.211 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 28.245 |
| PUGLIA | 24.630 |
| Bolzano | 16.293 |
| Trento | 11.952 |
| LIGURIA | 2.701 |
| VALLE D'AOSTA | 703 |
Fonte: ANAS

CONSISTENZE SUINI NEL VENETO 2004
| n°allevamenti | 1338 |
| n°capi | 631.917 |
Fonte: Regione Veneto
CONSISTENZE SUINI IN ITALIA
| ANNO | N°CAPI | N°SCROFE |
| 1985 | 9 138 300 | 765 000 |
| 1986 | 9 274 000 | 765 000 |
| 1987 | 9 370 000 | 772 000 |
| 1988 | 9 359 000 | 766 000 |
| 1989 | 9 261 000 | 755 000 |
| 1990 | 8 837 000 | 725 900 |
| 1991 | 8 548 000 | 711 500 |
| 1992 | 8 244 400 | 691 400 |
| 1993 | 8 348 000 | 702 900 |
| 1994 | 8 023 000 | 677 000 |
| 1995 | 8 061 000 | 690 000 |
| 1996 | 8 090 000 | 685 000 |
| 1997 | 8 281 000 | 692 000 |
| 1998 | 8 323 000 | 708 000 |
| 1999 | 8 415 000 | 692 000 |
| 2000 | 8 329 000 | 708 000 |
| 2001 | 8 766 000 | 697 000 |
| 2002 | 9 166 258 | 751 000 |
| 2003 | 9 157 000 | 736 000 |
| 2004 | 8 972 000 | 725 000 |
Fonte: ANAS su dati ISTAT


VARIAZIONE DEI COSTI DI ALLEVAMENTO RISPETTO AL 1999
| ANNO | INDICE | DIFF % RISP 1999 |
| 1999 | 100 | 0 |
| 2000 | 106.82 | 6.82 |
| 2001 | 113.27 | 13.27 |
| 2002 | 109.64 | 9.64 |
| 2003 | 110.51 | 10.51 |
| 2004 | 116.74 | 16.74 |
| 2005 | 113.37 | 13.37 |

Fonte: ANAS su dati ISMEA
ANDAMENTO PREZZI SUINI ITALIANI
(media mercato di MO-MI-MN in € /kg)
| ANNI | SUINI 15-25 | SUINI 90-115 | SUINI 156-176 |
| 1995 | 2,72 | 1,39 | 1,33 |
| 1996 | 2,73 | 1,41 | 1,35 |
| 1997 | 2,97 | 1,47 | 1,35 |
| 1998 | 2,52 | 1,11 | 1,13 |
| 1999 | 2,13 | 1,05 | 1,04 |
| 2000 | 2,72 | 1,29 | 1,25 |
| 2001 | 3,43 | 1,57 | 1,53 |
| 2002 | 3,05 | 1,26 | 1,24 |
| 2003 | 2,99 | 1,24 | 1,26 |
| 2004 | 2,77 | 1,24 | 1,23 |
| % var 04/03 | -7,4 | 0,0 | -2,4 |
| % var 04/05 | 1,8 | -10,8 | -7,4 |

blu: suinetti 15-25 kg; rosso: suini 90-115 kg; verde: suini 156-176 kg
Fonte: ANAS su dati ISMEA
VARIAZIONE PREZZO PER CATEGORIA SUINI
SUINETTI 15-25 KG
| ANNO | SUINETTI 15-25 KG | DIFF % RISP 1996 |
|
1996 |
2.73 |
2,73=0 |
| 1997 |
2.97 |
8.79 |
| 1998 | 2.53 | -7.33 |
| 1999 |
2.13 |
-21.98 |
| 2000 |
2.72 |
-0.37 |
| 2001 |
3.45 |
26.37 |
| 2002 |
3.07 |
12.45 |
| 2003 | 3.01 | 10.26 |
| 2004 |
2.79 |
2.20 |
| 2005 |
2.76 |
1.10 |

SUINI 90-115 KG
| ANNO | SUINI 90-115 KG | DIFF % RISP 1996 |
|
1996 |
1.41 | 1,41=0 |
| 1997 | 1.46 | 3.55 |
| 1998 | 1.12 | -20.57 |
| 1999 | 1.05 | -25.53 |
| 2000 | 1.29 | -8.51 |
| 2001 | 1.57 | 11.35 |
| 2002 | 1.26 | -10.64 |
| 2003 | 1.24 | -12.06 |
| 2004 | 1.24 | -12.06 |
| 2005 | 1.16 | -17.73 |

SUINI 156-176 KG
| ANNO | SUINI 156-176 KG | DIFF % RISP 1996 |
|
1996 |
1.36 | 1,36=0 |
| 1997 | 1.35 | -0.74 |
| 1998 | 1.14 | -16.18 |
| 1999 | 1.04 | -23.53 |
| 2000 | 1.25 | -8.09 |
| 2001 | 1.53 | 12.50 |
| 2002 | 1.24 | -8.82 |
| 2003 | 1.26 | -7.35 |
| 2004 | 1.23 | -9.56 |
| 2005 | 1.13 | -16.91 |

VARIAZIONE COSTO DI PRODUZIONE DEL SUINO PESANTE ITALIANO
| ANNO | SUINETTO 35 KG | SUINO 160 KG (ciclo chiuso) | SUINO 160 KG (ciclo aperto) |
|
2000 |
1,96 | 1,24 | 1,44 |
| 2001 | 2,04 | 1,28 | 1,49 |
| 2002 | 2,04 | 1,28 | 1,47 |
| 2003 | 2,19 | 1,35 | 1,53 |
| 2004 | 2,26 | 1,39 | 1,55 |
FONTE: C.R.P.A. -Regione Emilia-Romagna - Asser

DIAGNOSI GRAVIDANZA APA TREVISO 2003-2006


Fonte: APA Treviso Dott D.Springolo
DIAGNOSI GRAVIDANZA APA TREVISO 2004

Fonte: APA Treviso Dott D.Springolo
DIAGNOSI GRAVIDANZA APA TREVISO 2003

Fonte: APA Treviso Dott D.Springolo